Basaltfasergewebe in Leinwand- und Köperbindung

PRODUKTMERKMALE

PRODUKTSPEZIFIKATION
Stil | Verstärkungsgarn | Weben | Faseranzahl (10 mm) | Gewicht | Gewicht | Breite | ||
Kette | Schuss | Kette | Kette | g/m2 | mm | cm | ||
BH-A-110 | 90Tex | 90Tex | Schmucklos | 6 | 6 | 110 | 0,10 | 100 |
BH-A-145 | 90Tex | 90Tex | Schmucklos | 8 | 8 | 145 | 0,13 | 100 |
BH-B-145 | 90Tex | 90Tex | Köper | 8 | 8 | 145 | 0,13 | 100 |
BH-A-200 | 110Tex | 110Tex | Schmucklos | 9 | 9 | 200 | 0,18 | 100 |
BH-B-200 | 110Tex | 110Tex | Köper | 9 | 9 | 200 | 0,18 | 100 |
BH-A-200 | 132Tex | 132Tex | Schmucklos | 8 | 7 | 200 | 0,18 | 100 |
BH-B-200 | 132Tex | 132Tex | Köper | 8 | 7 | 200 | 0,18 | 100 |
BH-A-300 | 300Tex | 300Tex | Schmucklos | 5 | 5 | 300 | 0,25 | 100 |
BH-B-300 | 300Tex | 300Tex | Köper | 5 | 5 | 300 | 0,25 | 100 |
BH-A-360 | 300Tex | 300Tex | Schmucklos | 6 | 6 | 360 | 0,30 | 100 |
BH-B-360 | 300Tex | 300Tex | Köper | 6 | 6 | 360 | 0,30 | 100 |
BH-B-420 | 300Tex | 300Tex | Köper | 7 | 7 | 420 | 0,35 | 100 |
BH-A-480 | 800Tex | 800Tex | Schmucklos | 3 | 3 | 480 | 0,46 | 100 |
BH-A-600 | 800Tex | 800Tex | Schmucklos | 4 | 3.5 | 600 | 0,48 | 100 |
BH-A-800 | 800Tex | 800Tex | Schmucklos | 5 | 5 | 800 | 0,50 | 100 |
BH-A-145 | 90Tex | 90Tex | Schmucklos | 8 | 8 | 145 | 0,13 | 100 |
BH-B-145 | 90Tex | 90Tex | Köper | 8 | 8 | 145 | 0,13 | 100 |
ANWENDUNGEN
