Ткань из базальтового волокна полотняного и саржевого переплетения

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Стиль | Армирующая пряжа | Плетение | Количество волокон (10 мм) | Масса | Масса | Ширина | ||
Варп | Уток | Варп | Варп | г/м2 | мм | см | ||
BH-A-110 | 90Текс | 90Текс | Простой | 6 | 6 | 110 | 0.10 | 100 |
BH-A-145 | 90Текс | 90Текс | Простой | 8 | 8 | 145 | 0,13 | 100 |
БХ-Б-145 | 90Текс | 90Текс | Твил | 8 | 8 | 145 | 0,13 | 100 |
BH-A-200 | 110Текс | 110Текс | Простой | 9 | 9 | 200 | 0,18 | 100 |
БХ-Б-200 | 110Текс | 110Текс | Твил | 9 | 9 | 200 | 0,18 | 100 |
BH-A-200 | 132Текс | 132Текс | Простой | 8 | 7 | 200 | 0,18 | 100 |
БХ-Б-200 | 132Текс | 132Текс | Твил | 8 | 7 | 200 | 0,18 | 100 |
БХ-А-300 | 300Текс | 300Текс | Простой | 5 | 5 | 300 | 0,25 | 100 |
БХ-Б-300 | 300Текс | 300Текс | Твил | 5 | 5 | 300 | 0,25 | 100 |
BH-A-360 | 300Текс | 300Текс | Простой | 6 | 6 | 360 | 0.30 | 100 |
БХ-Б-360 | 300Текс | 300Текс | Твил | 6 | 6 | 360 | 0.30 | 100 |
БХ-Б-420 | 300Текс | 300Текс | Твил | 7 | 7 | 420 | 0,35 | 100 |
BH-A-480 | 800Текс | 800Текс | Простой | 3 | 3 | 480 | 0,46 | 100 |
BH-A-600 | 800Текс | 800Текс | Простой | 4 | 3.5 | 600 | 0,48 | 100 |
BH-A-800 | 800Текс | 800Текс | Простой | 5 | 5 | 800 | 0,50 | 100 |
BH-A-145 | 90Текс | 90Текс | Простой | 8 | 8 | 145 | 0,13 | 100 |
БХ-Б-145 | 90Текс | 90Текс | Твил | 8 | 8 | 145 | 0,13 | 100 |
ПРИЛОЖЕНИЯ
