Vải sợi bazan Vải dệt trơn và vải dệt chéo

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
Phong cách | Sợi gia cường | Dệt | Số lượng sợi (10mm) | Cân nặng | Cân nặng | Chiều rộng | ||
cong vênh | Sợi ngang | cong vênh | cong vênh | g/m2 | mm | cm | ||
BH-A-110 | 90Tex | 90Tex | Đơn giản | 6 | 6 | 110 | 0,10 | 100 |
BH-A-145 | 90Tex | 90Tex | Đơn giản | 8 | 8 | 145 | 0,13 | 100 |
BH-B-145 | 90Tex | 90Tex | Vải chéo | 8 | 8 | 145 | 0,13 | 100 |
BH-A-200 | 110Tex | 110Tex | Đơn giản | 9 | 9 | 200 | 0,18 | 100 |
BH-B-200 | 110Tex | 110Tex | Vải chéo | 9 | 9 | 200 | 0,18 | 100 |
BH-A-200 | 132Tex | 132Tex | Đơn giản | 8 | 7 | 200 | 0,18 | 100 |
BH-B-200 | 132Tex | 132Tex | Vải chéo | 8 | 7 | 200 | 0,18 | 100 |
BH-A-300 | 300Tex | 300Tex | Đơn giản | 5 | 5 | 300 | 0,25 | 100 |
BH-B-300 | 300Tex | 300Tex | Vải chéo | 5 | 5 | 300 | 0,25 | 100 |
BH-A-360 | 300Tex | 300Tex | Đơn giản | 6 | 6 | 360 | 0,30 | 100 |
BH-B-360 | 300Tex | 300Tex | Vải chéo | 6 | 6 | 360 | 0,30 | 100 |
BH-B-420 | 300Tex | 300Tex | Vải chéo | 7 | 7 | 420 | 0,35 | 100 |
BH-A-480 | 800Tex | 800Tex | Đơn giản | 3 | 3 | 480 | 0,46 | 100 |
BH-A-600 | 800Tex | 800Tex | Đơn giản | 4 | 3,5 | 600 | 0,48 | 100 |
BH-A-800 | 800Tex | 800Tex | Đơn giản | 5 | 5 | 800 | 0,50 | 100 |
BH-A-145 | 90Tex | 90Tex | Đơn giản | 8 | 8 | 145 | 0,13 | 100 |
BH-B-145 | 90Tex | 90Tex | Vải chéo | 8 | 8 | 145 | 0,13 | 100 |
ỨNG DỤNG
