Nsalu Yopangidwa ndi Ulusi wa Basalt Wotentha Kwambiri

Tsatanetsatane wa Zamalonda
1. Kukana Kutentha Kwambiri
Mosiyana ndi fiberglass yomwe imataya mphamvu pa kutentha kwambiri, ulusi wa basalt umasunga kapangidwe kake bwino. Siwoyaka ndipo umagwira ntchito bwino kuyambira kutentha kwa cryogenic mpaka kutentha kosalekeza mpaka 700 ℃.
2. Kukana Kwambiri Kudzimbiritsa ndi Mankhwala
Yolimba kwambiri ku asidi, alkali, ndi mchere wothira. Izi zimapangitsa kuti ikhale chinthu chabwino kwambiri chogwiritsira ntchito ntchito zapamadzi ndi kulimbitsa pansi pa nthaka komwe chinyezi ndi mankhwala zingawononge ulusi wina.
3. Yotetezeka komanso Yochezeka
-
100% Yobwezerezedwanso: Yopangidwa kuchokera ku thanthwe la volcano lokhala ndi gawo limodzi.
-
Sizoopsa: Palibe mpweya woipa womwe umatuluka pamoto.
-
Yosavuta kugwiritsa ntchito: Kukwiya kwa khungu kochepa kwambiri poyerekeza ndi ulusi wagalasi wamba.
4. Mphamvu Yolimba Kwambiri
Ndi mphamvu yokoka yoposa galasi la E komanso ulusi wa kaboni woyandikira, imapereka mphamvu zabwino kwambiri pazinthu zophatikizika, zinthu zamasewera, ndi zomangamanga.

ZOKHUDZA ZOPANGIRA
| Kalembedwe | Ulusi Wolimbitsa | Luki | Chiwerengero cha Ulusi (10mm) | Kulemera | Kulemera | M'lifupi | ||
| Kupindika | Weft | Kupindika | Kupindika | g/m2 | mm | cm | ||
| BH-A-110 | 90Tex | 90Tex | Wopanda kanthu | 6 | 6 | 110 | 0.10 | 100 |
| BH-A-145 | 90Tex | 90Tex | Wopanda kanthu | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| BH-B-145 | 90Tex | 90Tex | Twill | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| BH-A-200 | 110Tex | 110Tex | Wopanda kanthu | 9 | 9 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-B-200 | 110Tex | 110Tex | Twill | 9 | 9 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-A-200 | 132Tex | 132Tex | Wopanda kanthu | 8 | 7 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-B-200 | 132Tex | 132Tex | Twill | 8 | 7 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-A-300 | 300Tex | 300Tex | Wopanda kanthu | 5 | 5 | 300 | 0.25 | 100 |
| BH-B-300 | 300Tex | 300Tex | Twill | 5 | 5 | 300 | 0.25 | 100 |
| BH-A-360 | 300Tex | 300Tex | Wopanda kanthu | 6 | 6 | 360 | 0.30 | 100 |
| BH-B-360 | 300Tex | 300Tex | Twill | 6 | 6 | 360 | 0.30 | 100 |
| BH-B-420 | 300Tex | 300Tex | Twill | 7 | 7 | 420 | 0.35 | 100 |
| BH-A-480 | 800Tex | 800Tex | Wopanda kanthu | 3 | 3 | 480 | 0.46 | 100 |
| BH-A-600 | 800Tex | 800Tex | Wopanda kanthu | 4 | 3.5 | 600 | 0.48 | 100 |
| BH-A-800 | 800Tex | 800Tex | Wopanda kanthu | 5 | 5 | 800 | 0.50 | 100 |
| BH-A-145 | 90Tex | 90Tex | Wopanda kanthu | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| BH-B-145 | 90Tex | 90Tex | Twill | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
NTCHITO
Nsalu ya ulusi wa basalt imagwiritsidwa ntchito m'mafakitale osiyanasiyana chifukwa cha mawonekedwe ake apadera. Ntchito zina zomwe zimagwiritsidwa ntchito nthawi zambiri ndi izi: Zipangizo zophatikizika: Nsalu ya ulusi wa basalt nthawi zambiri imagwiritsidwa ntchito ngati cholimbitsa zinthu zophatikizika, zomwe zimapatsa mphamvu komanso kulimba. Imagwiritsidwa ntchito popanga zida zamagalimoto, zida zam'madzi, zinthu zamasewera, ndi zida zomangira. Choteteza kutentha: Nsalu ya ulusi wa basalt imagwiritsidwa ntchito ngati choteteza kutentha m'mafakitale omwe amafunikira kukana kutentha kwambiri. Imagwiritsidwa ntchito mu zotchingira kutentha, makatani amoto, ndi zotchinga zina zoteteza. Choteteza magetsi: Nsalu ya ulusi wa basalt ingagwiritsidwenso ntchito ngati choteteza magetsi m'mafakitale omwe magetsi amafunika kuchepetsedwa. Uinjiniya wa zomangamanga: Nsalu ya ulusi wa basalt imagwiritsidwa ntchito mu zomangamanga monga kulimbitsa nyumba za konkire, kupereka mphamvu yowonjezera komanso kulimba.




