ʻO ka lole olonā basalt wela kiʻekiʻe

Nā kikoʻī huahana
1. Ke kū'ē ʻana i ka mahana koʻikoʻi
ʻAʻole e like me ka fiberglass e nalowale ana ka ikaika i nā mahana kiʻekiʻe, mālama ka fiber basalt i kona kūpaʻa kūkulu. ʻAʻole ia e hiki ke puhi a hana pono mai nā mahana cryogenic a i ka wela mau a hiki i 700℃.
2. ʻOi aku ka maikaʻi o ka pale ʻana i ka palaho a me ke kemika
Kūpaʻa loa i nā waikawa, alkalis, a me ka paʻakai. ʻO kēia ka mea kūpono loa no nā noi moana a me ka hoʻoikaika ʻana ma lalo o ka honua kahi e hoʻohaʻahaʻa ai ka makū a me nā kemika i nā olonā ʻē aʻe.
3. Palekana a palekana hoʻi no ke kaiapuni
-
100% Hiki ke hana hou ʻia: Hana ʻia mai ka pōhaku pele ʻāpana hoʻokahi.
-
ʻAʻohe ʻawahia: ʻAʻohe mea ʻawahia e hoʻokuʻu ʻia mai ke kinoea i ka wā e kū ai i ke ahi.
-
Hoʻohana maʻalahi: ʻOi aku ka emi o ka hoʻonāukiuki ʻili i hoʻohālikelike ʻia me ke olonā aniani kuʻuna.
4. Ikaika Tensile Kiʻekiʻe
Me ka ikaika tensile e ʻoi aku ana ma mua o ke aniani E-a a kokoke i ke kalapona fiber, hāʻawi ia i ka hoʻoikaika maikaʻi loa no nā composites, nā mea haʻuki, a me ke kūkulu ʻana.

Nā kikoʻī huahana
| Kaila | ʻO ke olonā hoʻoikaika | Ulana | Helu o ka Fiber (10mm) | Kaumaha | Kaumaha | Ka laulā | ||
| ʻŌwiliwili | ʻUpena | ʻŌwiliwili | ʻŌwiliwili | g/m2 | mm | kenimika | ||
| BH-A-110 | 90Tex | 90Tex | Maʻemaʻe | 6 | 6 | 110 | 0.10 | 100 |
| BH-A-145 | 90Tex | 90Tex | Maʻemaʻe | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| BH-B-145 | 90Tex | 90Tex | ʻO Twill | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| BH-A-200 | 110Tex | 110Tex | Maʻemaʻe | 9 | 9 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-B-200 | 110Tex | 110Tex | ʻO Twill | 9 | 9 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-A-200 | 132Tex | 132Tex | Maʻemaʻe | 8 | 7 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-B-200 | 132Tex | 132Tex | ʻO Twill | 8 | 7 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-A-300 | 300Tex | 300Tex | Maʻemaʻe | 5 | 5 | 300 | 0.25 | 100 |
| BH-B-300 | 300Tex | 300Tex | ʻO Twill | 5 | 5 | 300 | 0.25 | 100 |
| BH-A-360 | 300Tex | 300Tex | Maʻemaʻe | 6 | 6 | 360 | 0.30 | 100 |
| BH-B-360 | 300Tex | 300Tex | ʻO Twill | 6 | 6 | 360 | 0.30 | 100 |
| BH-B-420 | 300Tex | 300Tex | ʻO Twill | 7 | 7 | 420 | 0.35 | 100 |
| BH-A-480 | 800Tex | 800Tex | Maʻemaʻe | 3 | 3 | 480 | 0.46 | 100 |
| BH-A-600 | 800Tex | 800Tex | Maʻemaʻe | 4 | 3.5 | 600 | 0.48 | 100 |
| BH-A-800 | 800Tex | 800Tex | Maʻemaʻe | 5 | 5 | 800 | 0.50 | 100 |
| BH-A-145 | 90Tex | 90Tex | Maʻemaʻe | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| BH-B-145 | 90Tex | 90Tex | ʻO Twill | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
NĀ PALAPALA NOI
Loaʻa nā noi i ka lole fiber basalt ma nā ʻoihana like ʻole ma muli o kona mau waiwai kū hoʻokahi. ʻO kekahi mau noi maʻamau: Nā mea i hui pū ʻia: Hoʻohana pinepine ʻia ka lole fiber basalt e like me ka hoʻoikaika ʻana i nā mea i hui pū ʻia, e hāʻawi ana i ka ikaika a me ke kūpaʻa. Hoʻohana ʻia ia i ka hana ʻana i nā ʻāpana kaʻa, nā ʻāpana moana, nā waiwai haʻuki, a me nā mea kūkulu hale. Hoʻopaʻa wela: Hoʻohana ʻia ka lole fiber basalt no ka hoʻopaʻa wela i nā noi e pono ai ke kū'ē i nā mahana kiʻekiʻe. Hoʻohana ʻia ia i nā pale wela, nā pale ahi, a me nā pale pale ʻē aʻe. Hoʻopaʻa uila: Hiki i ka lole fiber basalt ke lawelawe ma ke ʻano he hoʻopaʻa uila i nā noi kahi e pono ai ke hoʻemi ʻia ka conductivity uila. ʻEnekinia kīwila: Hoʻohana ʻia ka lole fiber basalt i nā noi ʻenekinia kīwila e like me ka hoʻoikaika ʻana i nā hale sima, e hāʻawi ana i ka ikaika a me ke kūpaʻa hou aʻe.




