ʻO ka lole ulana Basalt Fiber Plain a me Twill

NĀ HIʻOHANA HUAHANA

Nā kikoʻī huahana
| Kaila | ʻO ke olonā hoʻoikaika | Ulana | Helu o ka Fiber (10mm) | Kaumaha | Kaumaha | Ka laulā | ||
| ʻŌwiliwili | ʻUpena | ʻŌwiliwili | ʻŌwiliwili | g/m2 | mm | kenimika | ||
| BH-A-110 | 90Tex | 90Tex | Maʻemaʻe | 6 | 6 | 110 | 0.10 | 100 |
| BH-A-145 | 90Tex | 90Tex | Maʻemaʻe | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| BH-B-145 | 90Tex | 90Tex | ʻO Twill | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| BH-A-200 | 110Tex | 110Tex | Maʻemaʻe | 9 | 9 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-B-200 | 110Tex | 110Tex | ʻO Twill | 9 | 9 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-A-200 | 132Tex | 132Tex | Maʻemaʻe | 8 | 7 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-B-200 | 132Tex | 132Tex | ʻO Twill | 8 | 7 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-A-300 | 300Tex | 300Tex | Maʻemaʻe | 5 | 5 | 300 | 0.25 | 100 |
| BH-B-300 | 300Tex | 300Tex | ʻO Twill | 5 | 5 | 300 | 0.25 | 100 |
| BH-A-360 | 300Tex | 300Tex | Maʻemaʻe | 6 | 6 | 360 | 0.30 | 100 |
| BH-B-360 | 300Tex | 300Tex | ʻO Twill | 6 | 6 | 360 | 0.30 | 100 |
| BH-B-420 | 300Tex | 300Tex | ʻO Twill | 7 | 7 | 420 | 0.35 | 100 |
| BH-A-480 | 800Tex | 800Tex | Maʻemaʻe | 3 | 3 | 480 | 0.46 | 100 |
| BH-A-600 | 800Tex | 800Tex | Maʻemaʻe | 4 | 3.5 | 600 | 0.48 | 100 |
| BH-A-800 | 800Tex | 800Tex | Maʻemaʻe | 5 | 5 | 800 | 0.50 | 100 |
| BH-A-145 | 90Tex | 90Tex | Maʻemaʻe | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| BH-B-145 | 90Tex | 90Tex | ʻO Twill | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
NĀ PALAPALA NOI




