Nsalu Yopangidwa ndi Basalt Fiber Yosagwira Kutentha Kwambiri Yopangira Zinthu Zomangira
Chiyambi cha Zamalonda

Nsalu ya Basalt Fiber
2. Kukana Kutentha: Ulusi wa basalt uli ndi mphamvu zabwino kwambiri zokana kutentha, zomwe zimathandiza kuti nsaluyo ipirire kutentha kwambiri popanda kuwonongeka kwakukulu.
3. Kukana Mankhwala: Ulusi wa basalt umalimbana ndi mankhwala ambiri, zomwe zimapangitsa kuti nsaluyo ikhale yoyenera kugwiritsidwa ntchito m'malo owononga.
4. Yopepuka: Nsalu ya basalt fiber ndi yopepuka poyerekeza ndi zipangizo zachikhalidwe zolimbitsa monga chitsulo, zomwe zimathandiza kuchepetsa kulemera kwa nyumba zopangidwa ndi zinthu zosiyanasiyana.
5. Kulimba: Nsaluyi ndi yolimba kwambiri ndipo imakhala ndi nthawi yayitali yogwirira ntchito, zomwe zimapangitsa kuti ikhale yoyenera kugwiritsidwa ntchito movutikira.


| Kalembedwe | Ulusi Wolimbitsa | Luki | Chiwerengero cha Ulusi (10mm) | Kulemera | Kulemera | M'lifupi | ||
| Kupindika | Weft | Kupindika | Kupindika | g/m2 | mm | cm | ||
| BH-A-110 | 90Tex | 90Tex | Wopanda kanthu | 6 | 6 | 110 | 0.10 | 100 |
| BH-A-145 | 90Tex | 90Tex | Wopanda kanthu | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| BH-B-145 | 90Tex | 90Tex | Twill | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| BH-A-200 | 110Tex | 110Tex | Wopanda kanthu | 9 | 9 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-B-200 | 110Tex | 110Tex | Twill | 9 | 9 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-A-200 | 132Tex | 132Tex | Wopanda kanthu | 8 | 7 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-B-200 | 132Tex | 132Tex | Twill | 8 | 7 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-A-300 | 300Tex | 300Tex | Wopanda kanthu | 5 | 5 | 300 | 0.25 | 100 |
| BH-B-300 | 300Tex | 300Tex | Twill | 5 | 5 | 300 | 0.25 | 100 |
| BH-A-360 | 300Tex | 300Tex | Wopanda kanthu | 6 | 6 | 360 | 0.30 | 100 |
| BH-B-360 | 300Tex | 300Tex | Twill | 6 | 6 | 360 | 0.30 | 100 |
| BH-B-420 | 300Tex | 300Tex | Twill | 7 | 7 | 420 | 0.35 | 100 |
| BH-A-480 | 800Tex | 800Tex | Wopanda kanthu | 3 | 3 | 480 | 0.46 | 100 |
| BH-A-600 | 800Tex | 800Tex | Wopanda kanthu | 4 | 3.5 | 600 | 0.48 | 100 |
| BH-A-800 | 800Tex | 800Tex | Wopanda kanthu | 5 | 5 | 800 | 0.50 | 100 |
| BH-A-145 | 90Tex | 90Tex | Wopanda kanthu | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| BH-B-145 | 90Tex | 90Tex | Twill | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |

Kugwiritsa ntchito
1. Kapangidwe ka Nyumba ndi Zomangamanga: Nsalu ya basalt fiber imagwiritsidwa ntchito mumakampani omanga kuti ilimbikitse nyumba za konkriti, monga matabwa, zipilala, ndi mapanelo. Imawonjezera mphamvu, kulimba, komanso kukana ming'alu ya zinthu zopangidwa ndi zinthu zosiyanasiyana zomwe zimagwiritsidwa ntchito pomanga.
2. Zam'madzi ndi Zam'madzi: Nsaluyi imagwiritsidwa ntchito m'mafakitale a m'madzi ndi m'madzi polimbitsa mabwato, madeki, ndi zinthu zina zomangira. Imapereka mphamvu zabwino kwambiri, kukana dzimbiri, komanso kulimba m'malo ovuta a m'madzi.
3. Magalimoto ndi Mayendedwe: Nsalu ya basalt fiber imagwiritsidwa ntchito m'magawo a magalimoto polimbitsa ziwalo zophatikizika, monga mapanelo a thupi, zigawo zamkati, ndi zolimbitsa kapangidwe kake. Zimathandiza kuchepetsa kulemera kwa magalimoto pamene zikusunga mphamvu ndi kukana kugunda.
4. Ndege ndi Chitetezo: Nsaluyi imagwiritsidwa ntchito m'mafakitale opanga ndege ndi chitetezo popanga zida za ndege, zikwama za zida zankhondo, ndi zomangira zoteteza. Imapereka chiŵerengero champhamvu kwambiri pakati pa kulemera ndi kukana kutentha ndi mankhwala.
5. Masewera ndi Zosangalatsa: Nsalu ya basalt fiber imagwiritsidwa ntchito popanga zinthu zamasewera, monga njinga, ma racket a tenisi, ndi zipewa. Imapereka mphamvu zopepuka, kulimba, komanso kukana kugwedezeka kuti igwire bwino ntchito komanso ikhale yotetezeka.






