ʻO ka lole ulana fiber basalt pale wela kiʻekiʻe no nā mea kūkulu hale
Hoʻolauna Huahana

ʻO ka lole olonā basalt
2. Ke Kū'ē Wela: He mau waiwai kūpaʻa wela maikaʻi loa ko nā olonā basalt, e ʻae ana i ka lole e kū i nā mahana kiʻekiʻe me ka ʻole o ka hōʻino nui ʻana.
3. Ke Kū'ē Kemika: Kū'ē nā olonā basalt i nā kemika he nui, e kūpono ai ka lole no nā hana ma nā wahi ʻino.
4. Māmā: He māmā ka lole olonā basalt i hoʻohālikelike ʻia me nā mea hoʻoikaika kuʻuna e like me ke kila, e kōkua ana i ka hōʻemi ʻana i ke kaumaha o nā hale i hui pū ʻia.
5. Paʻa: He paʻa loa ka lole a he lōʻihi kona ola lawelawe, e kūpono ai no nā noi koi.


| Kaila | ʻO ke olonā hoʻoikaika | Ulana | Helu o ka Fiber (10mm) | Kaumaha | Kaumaha | Ka laulā | ||
| ʻŌwiliwili | ʻUpena | ʻŌwiliwili | ʻŌwiliwili | g/m2 | mm | kenimika | ||
| BH-A-110 | 90Tex | 90Tex | Maʻemaʻe | 6 | 6 | 110 | 0.10 | 100 |
| BH-A-145 | 90Tex | 90Tex | Maʻemaʻe | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| BH-B-145 | 90Tex | 90Tex | ʻO Twill | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| BH-A-200 | 110Tex | 110Tex | Maʻemaʻe | 9 | 9 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-B-200 | 110Tex | 110Tex | ʻO Twill | 9 | 9 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-A-200 | 132Tex | 132Tex | Maʻemaʻe | 8 | 7 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-B-200 | 132Tex | 132Tex | ʻO Twill | 8 | 7 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-A-300 | 300Tex | 300Tex | Maʻemaʻe | 5 | 5 | 300 | 0.25 | 100 |
| BH-B-300 | 300Tex | 300Tex | ʻO Twill | 5 | 5 | 300 | 0.25 | 100 |
| BH-A-360 | 300Tex | 300Tex | Maʻemaʻe | 6 | 6 | 360 | 0.30 | 100 |
| BH-B-360 | 300Tex | 300Tex | ʻO Twill | 6 | 6 | 360 | 0.30 | 100 |
| BH-B-420 | 300Tex | 300Tex | ʻO Twill | 7 | 7 | 420 | 0.35 | 100 |
| BH-A-480 | 800Tex | 800Tex | Maʻemaʻe | 3 | 3 | 480 | 0.46 | 100 |
| BH-A-600 | 800Tex | 800Tex | Maʻemaʻe | 4 | 3.5 | 600 | 0.48 | 100 |
| BH-A-800 | 800Tex | 800Tex | Maʻemaʻe | 5 | 5 | 800 | 0.50 | 100 |
| BH-A-145 | 90Tex | 90Tex | Maʻemaʻe | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| BH-B-145 | 90Tex | 90Tex | ʻO Twill | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |

Noi
1. Ke Kūkulu ʻana a me nā ʻOihana Hana: Hoʻohana ʻia ka lole olonā basalt i ka ʻoihana kūkulu no ka hoʻoikaika ʻana i nā hale sima, e like me nā kaola, nā kolamu, a me nā panela. Hoʻonui ia i ka ikaika, ke kūpaʻa, a me ke kūpaʻa ʻana i nā māwae o nā mea i hui pū ʻia i hoʻohana ʻia i ke kūkulu ʻana.
2. Kai a me ke Kai Kūʻono: Loaʻa nā noi o ka lole i nā ʻoihana kai a me ke kai kūʻono no ka hoʻoikaika ʻana i nā ʻili o ka waʻa, nā papahele, a me nā ʻāpana kūkulu ʻē aʻe. Hāʻawi ia i ka ikaika maikaʻi loa, ke kūpaʻa i ka pala, a me ke kūpaʻa i nā wahi kai ʻino.
3. Kaʻa a me ka Halihali: Hoʻohana ʻia ka lole fiber basalt i ka ʻāpana kaʻa no ka hoʻoikaika ʻana i nā ʻāpana composite, e like me nā panela kino, nā ʻāpana o loko, a me nā hoʻoikaika kūkulu. Kōkua ia i ka hoʻemi ʻana i ke kaumaha o nā kaʻa me ka mālama ʻana i ka ikaika a me ke kūpaʻa i ka hopena.
4. Aerospace a me ka Pale Kaua: Hoʻohana ʻia ka lole i nā ʻoihana aerospace a me ka pale kaua no ka hana ʻana i nā ʻāpana mokulele, nā pale missile, a me nā hale pale. Hāʻawi ia i ka lakio ikaika-a-kaumaha kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa maikaʻi loa i ka wela a me nā kemika.
5. Nā Haʻuki a me nā Hana Leʻaleʻa: Hoʻohana ʻia ka lole olonā basalt i ka hana ʻana i nā mea haʻuki, e like me nā paikikala, nā raketa tennis, a me nā mahiole. Hāʻawi ia i ka hoʻoikaika māmā, ka lōʻihi, a me ke kū'ē ʻana i ka hopena no ka hana maikaʻi a me ka palekana.






