Te Paemahana-Teitei Te Paemahana Paemahana Kaaahua Te Waa Waia Te Waa Waiata mo te Hanga Hanga
Whakataki Hua

Kaakahu muka Basalt
2. Heat Resistance: Ko nga muka o Basalt he pai rawa nga ahuatanga o te wera wera, ka taea e te kakahu te tu ki te wera teitei me te kore e paheketanga nui.
3. Te Whakaaetanga Matū: Ko nga muka Basalt he aukati ki te maha o nga matū, ka pai te kakahu mo nga tono i roto i nga taiao kino.
4. Maamaa: He maamaa te kakahu muka basalt ki nga taonga whakakaha o mua penei i te rino, ka whai waahi ki te whakaheke taumaha o nga hanganga hiato.
5. Maamaa: Ko te kakahu he tino roa, he roa te mahi, he pai mo nga tono tono.


| Kāhua | Miro Whakapakari | Raranga | Tatau muka (10mm) | Taumaha | Taumaha | Whānui | ||
| Warp | Weft | Warp | Warp | g/m2 | mm | cm | ||
| BH-A-110 | 90Tex | 90Tex | Maamaa | 6 | 6 | 110 | 0.10 | 100 |
| BH-A-145 | 90Tex | 90Tex | Maamaa | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| BH-B-145 | 90Tex | 90Tex | Twill | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| BH-A-200 | 110Tex | 110Tex | Maamaa | 9 | 9 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-B-200 | 110Tex | 110Tex | Twill | 9 | 9 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-A-200 | 132Tex | 132Tex | Maamaa | 8 | 7 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-B-200 | 132Tex | 132Tex | Twill | 8 | 7 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-A-300 | 300Tex | 300Tex | Maamaa | 5 | 5 | 300 | 0.25 | 100 |
| BH-B-300 | 300Tex | 300Tex | Twill | 5 | 5 | 300 | 0.25 | 100 |
| BH-A-360 | 300Tex | 300Tex | Maamaa | 6 | 6 | 360 | 0.30 | 100 |
| BH-B-360 | 300Tex | 300Tex | Twill | 6 | 6 | 360 | 0.30 | 100 |
| BH-B-420 | 300Tex | 300Tex | Twill | 7 | 7 | 420 | 0.35 | 100 |
| BH-A-480 | 800Tex | 800Tex | Maamaa | 3 | 3 | 480 | 0.46 | 100 |
| BH-A-600 | 800Tex | 800Tex | Maamaa | 4 | 3.5 | 600 | 0.48 | 100 |
| BH-A-800 | 800Tex | 800Tex | Maamaa | 5 | 5 | 800 | 0.50 | 100 |
| BH-A-145 | 90Tex | 90Tex | Maamaa | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| BH-B-145 | 90Tex | 90Tex | Twill | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |

Taupānga
1. Hangahanga me te Hangahanga: Ka whakamahia te kakahu muka basalt i roto i te ahumahi hanga mo te whakapakari i nga hanganga raima, penei i nga kurupae, nga pou, me nga panui. Ka whakanui ake i te kaha, te mauroa, me te kapiti o nga rauemi hiato e whakamahia ana ki te hanga.
2. Te Moana me te Takutai: Ka kitea e te kakahu nga tono i roto i nga ahumahi moana me nga ahumahi o waho mo te whakapakari i nga hiwi poti, nga papa, me etahi atu waahanga hanganga. Ka whakarato i te kaha pai, te aukati waikura, me te mauroa i roto i nga taiao moana kino.
3. Automotive and Transportation: Ka whakamahia te kakahu muka Basalt i roto i te waahanga miihini mo te whakapakari i nga waahanga whakahiato, penei i nga panui tinana, nga waahanga o roto, me nga hanganga hanganga. Ka awhina i te whakaheke i te taumaha o nga waka i te wa e mau tonu ana te kaha me te aukati i nga paanga.
4. Aerospace and Defence: Kei te whakamahia te kakahu i roto i te aerospace me te ahumahi parepare mo te hanga i nga waahanga rererangi, nga putea pere, me nga hanganga tiaki. He nui te kaha-ki-taimaha, me te tino pai ki te wera me nga matū.
5. Taakaro me te Recreation: Ka whakamahia te kakahu muka basalt i roto i te hanga taonga hakinakina, penei i te paihikara, rakete tenehi, me te potae. E whakarato ana i te whakakaha mama, te mauroa, me te atete paanga mo te pai ake o te mahi me te haumaru.







