0102030405
Paerewa whakakaha Basalt mo te hanga me te whakapakari piriti

Painga:
- Te ātete ki te waikura, te pirau. Te ātete matū ahurei (te taiao pāhare pāporo, te waikawa pūmāota, te alkali, te wai o te moana me etahi atu taiao pukuriri). Ko te roanga o te ora ki te 100 tau. Ka taea te whakamahi hei rauemi tautoko pumau.
- Te kaha tensile teitei. He tata rua te kawenga o te pae rino he rite te diameter.
- Anti-pateko, Karekau he kawe hiko, karekau he korakora ka puta ina tapahia, he tino pai mo nga rohe hau teitei.
- Ko te Cuttability, Ka karo i nga pakaru o nga upoko kaitapahi me te kore e whakaroa i te keri.
- He iti te taumaha: 4 nga wa ngawari ake i te rebar maitai. He iti ake nga whakapaunga mo te kawe i nga hangahanga me nga waahanga hanga ki te waahi whakaurunga na te iti o te taumaha o te hua. Ka taea ki te kawe i nga mahi whakaurunga me nga mahi tiaki i nga wa katoa me te kore he taputapu hiki me nga miihini motuhake.
Taupānga Hua:
- Ka taea te whakamahi whanui i roto i nga kohanga o raro (te whakangungu rakau), nga huarahi, nga piriti, nga taunga rererangi, nga tauranga, nga teihana, nga kaupapa tiaki wai, nga kaupapa o raro me etahi atu mara.
- E tika ana mo nga taiao pirau penei i nga tipu maimoatanga parakaingaki, tipu matū, hikohiko, uhi manhole, kaupapa tiaki takutai, aha atu.
- E tika ana mo te miihini muna, te miihini motuhake me etahi atu taiao e hiahia ana ki te whakamaarama me te whakaheke.

Whakatakotoranga Hua:
| Waitohu | Taumaha | Diamita(mm) | Te waahi whakawhiti | Te kaha tensile | Te taumahatanga mutunga | Kōwae rapa | Te Whakaiti i te Riaka |
| N/M | g/m | mm | Mm² | MPa | KN | GPa | % |
| BH-4 | 26 | 4 | 12.56 | 1350 | 16.96 | 55 | 2.30 |
| BH-6 | 57 | 6 | 28.26 | 1250 | 35.33 | 55 | 2.27 |
| BH-8 | 104 | 8 | 50.24 | 1200 | 60.29 | 55 | 2.18 |
| BH-10 | 162 | 10 | 78.5 | 1200 | 94.2 | 52 | 2.31 |
| BH-12 | 219 | 12 | 113.04 | 1100 | 124.34 | 50 | 2.20 |
| BH-14 | 307 | 14 | 153.86 | 1000 | 153.86 | 48 | 2.08 |
| BH-16 | 412 | 16 | 200.96 | 1000 | 200.96 | 48 | 2.08 |
| BH-18 | 513 | 18 | 254.34 | 900 | 228.9 | 45 | 2.08 |
| BH-20 | 635 | 20 | 314 | 900 | 286.2 | 45 | 2.08 |
| BH-22 | 770 | 22 | 379.94 | 800 | 303.95 | 42 | 2.00 |
| BH-25 | 992 | 25 | 490.625 | 800 | 392.5 | 42 | 2.00 |





