0102030405
Ngā pae whakakaha basalt mō te whakakaha whare me te piriti

Ngā Painga:
- Ātete ki te waikura, te pirau. Ātete matū ahurei (taiao pāhare pākawa, waikawa hauwaiora, kawakore, wai moana me ētahi atu taiao kaha). Ko te roa o te ora tae atu ki te 100 tau. Ka taea te whakamahi hei rauemi tautoko pumau.
- He kaha kume teitei. E rua pea te taumahatanga i tō te pae maitai he rite te whānui.
- Ārai-pūmau, Kāore he kawe hiko, ā, kāore he mura e puta ina tapahia, he tino pai mō ngā rohe hau nui.
- Āhuatanga tapahi, Ka ārai i te kino o ngā pane tapahi, ā, kāore e whakaroa i te keri.
- Taumaha iti: E whā ngā wā e mama ake ai i te rino rino. He iti ake ngā utu mō te kawe i ngā hanganga me ngā huānga o ngā hanganga ki te wāhi tāutanga nā te iti o te taumaha o te hua. Ka taea te mahi tāutanga me ngā mahi tiaki auau me te kore he tikanga hiki kawenga me ngā mīhini motuhake.
Te tono hua:
- Ka taea te whakamahi whānuitia i roto i ngā kauhanga raro whenua (te keri kauhanga whakangungu rakau), ngā huarahi nui, ngā piriti, ngā taunga rererangi, ngā tauranga, ngā teihana, ngā kaupapa tiaki wai, ngā kaupapa raro whenua me ētahi atu mara.
- He pai mō ngā taiao waikura pēnei i ngā tipu maimoatanga paru, ngā tipu matū, ngā mīhini hiko, ngā taupoki poka wai, ngā kaupapa tiaki takutai, me ētahi atu.
- He pai mō te hangarau muna, te hangarau motuhake me ētahi atu taiao e hiahia ana ki te whakamarumaru me te tango i te aukume.

Whakatakotoranga Hua:
| Waitohu | Taumaha | Diameter (mm) | Rohe whakawhiti-wāhanga | Te kaha o te kume | Te taumahatanga mutunga kore | Te tauwehenga rapa | Te Whakawhāiti i te Taumahatanga |
| N/M | karamu/mita | mm | Mm² | MPa | KN | GPa | % |
| BH-4 | 26 | 4 | 12.56 | 1350 | 16.96 | 55 | 2.30 |
| BH-6 | 57 | 6 | 28.26 | 1250 | 35.33 | 55 | 2.27 |
| BH-8 | 104 | 8 | 50.24 | 1200 | 60.29 | 55 | 2.18 |
| BH-10 | 162 | 10 | 78.5 | 1200 | 94.2 | 52 | 2.31 |
| BH-12 | 219 | 12 | 113.04 | 1100 | 124.34 | 50 | 2.20 |
| BH-14 | 307 | 14 | 153.86 | 1000 | 153.86 | 48 | 2.08 |
| BH-16 | 412 | 16 | 200.96 | 1000 | 200.96 | 48 | 2.08 |
| BH-18 | 513 | 18 | 254.34 | 900 | 228.9 | 45 | 2.08 |
| BH-20 | 635 | 20 | 314 | 900 | 286.2 | 45 | 2.08 |
| BH-22 | 770 | 22 | 379.94 | 800 | 303.95 | 42 | 2.00 |
| BH-25 | 992 | 25 | 490.625 | 800 | 392.5 | 42 | 2.00 |




