Basalt ikomeza utubari two kubaka no gushimangira ikiraro

Ibyiza:
- Kurwanya ruswa, kubora. Kurwanya imiti idasanzwe (ibidukikije bya potash, aside hydrochloric, alkali, amazi yo mu nyanja nibindi bidukikije). Igihe cyo kubaho kigera ku myaka 100. Birashobora gukoreshwa nkibikoresho byama nkunga.
- Imbaraga zikomeye. Umutwaro wikubye kabiri uw'icyuma gifite diameter imwe.
- Anti-static, Ntabwo ifite amashanyarazi, kandi ntamashyanyarazi azakorwa mugihe yaciwe, birakwiriye cyane cyane gaze ya gaze.
- Gukata, Irinda ibyangiritse kumutwe uca kandi ntibidindiza gucukura.
- Uburemere bwihariye: bworoheje inshuro 4 kurenza ibyuma. Amafaranga make yo gutwara ibyubaka nibintu byubatswe ahashyizweho kubera uburemere bwibicuruzwa. Birashoboka gukora ibikorwa byubushakashatsi hamwe nibikorwa bisanzwe byo kubungabunga bidafite uburyo bwihariye bwo guterura imitwaro n'imashini.
Gusaba ibicuruzwa:
- Irashobora gukoreshwa cyane mumihanda ya metero (tunnel ingabo), umuhanda munini, ibiraro, ibibuga byindege, ikibuga, sitasiyo, imishinga yo kubungabunga amazi, imishinga yo munsi y'ubutaka n'indi mirima.
- Bikwiranye nibidukikije byangirika nkibiti bitunganya imyanda, ibihingwa bivura imiti, electrolyzer, ibifuniko bya manhole, imishinga yo kurinda inkombe, nibindi.
- Bikwiranye nubuhanga bwibanga, ubwubatsi budasanzwe nibindi bidukikije bisaba insulation na demagnetisation.

Ibisobanuro ku bicuruzwa:
| Ikirango | Ibiro | Diameter (mm) | Ibice byambukiranya ibice | Imbaraga | Guhagarika umutima | Modulus | Kugabanya imbaraga |
| N / M. | g / m | mm | Mm² | MPa | KN | GPa | % |
| BH-4 | 26 | 4 | 12.56 | 1350 | 16.96 | 55 | 2.30 |
| BH-6 | 57 | 6 | 28.26 | 1250 | 35.33 | 55 | 2.27 |
| BH-8 | 104 | 8 | 50.24 | 1200 | 60.29 | 55 | 2.18 |
| BH-10 | 162 | 10 | 78.5 | 1200 | 94.2 | 52 | 2.31 |
| BH-12 | 219 | 12 | 113.04 | 1100 | 124.34 | 50 | 2.20 |
| BH-14 | 307 | 14 | 153.86 | 1000 | 153.86 | 48 | 2.08 |
| BH-16 | 412 | 16 | 200.96 | 1000 | 200.96 | 48 | 2.08 |
| BH-18 | 513 | 18 | 254.34 | 900 | 228.9 | 45 | 2.08 |
| BH-20 | 635 | 20 | 314 | 900 | 286.2 | 45 | 2.08 |
| BH-22 | 770 | 22 | 379.94 | 800 | 303.95 | 42 | 2.00 |
| BH-25 | 992 | 25 | 490.625 | 800 | 392.5 | 42 | 2.00 |





