0102030405
Paemahana Teitei Atete Basalt Rebar

Nga painga o te rebar muka basalt
- He iti ake te kiato o te rebar muka basalt i tera o te maitai.
- He 2.5 wa te kaha o nga kaho muka basalt i to te maitai.
- He tino pai te aukati i te waikura, a ka taea e ia te aukati i te horo o nga momo paoho kino.
- Ko te whakapakari i te muka o te basalt he pai nga ahuatanga o te whakamatao hiko.
- He tino pakari, ehara i te mea ngawari ki te pakaru pakaru.
- He pai te taiao, kaore he matū kino e tukuna i te wa o te mahi whakaputa.
Tono Hua
- Ka taea te whakamahi whanui i roto i nga kohanga o raro (te whakangungu rakau), nga huarahi, nga piriti, nga taunga rererangi, nga tauranga, nga teihana, nga kaupapa tiaki wai, nga kaupapa o raro me etahi atu mara.
- E tika ana mo nga taiao pirau penei i nga tipu maimoatanga parakaingaki, tipu matū, hikohiko, uhi manhole, kaupapa tiaki takutai, aha atu.
- E tika ana mo te miihini muna, te miihini motuhake me etahi atu taiao e hiahia ana ki te whakamaarama me te whakaheke.

Whakatakotoranga Hua
| Waitohu | Taumaha | Diamita(mm) | Te waahi whakawhiti | Te kaha tensile | Te taumahatanga mutunga | Kōwae rapa | Te Whakaiti i te Riaka |
| N/M | g/m | mm | Mm² | MPa | KN | GPa | % |
| BH-4 | 26 | 4 | 12.56 | 1350 | 16.96 | 55 | 2.30 |
| BH-6 | 57 | 6 | 28.26 | 1250 | 35.33 | 55 | 2.27 |
| BH-8 | 104 | 8 | 50.24 | 1200 | 60.29 | 55 | 2.18 |
| BH-10 | 162 | 10 | 78.5 | 1200 | 94.2 | 52 | 2.31 |
| BH-12 | 219 | 12 | 113.04 | 1100 | 124.34 | 50 | 2.20 |
| BH-14 | 307 | 14 | 153.86 | 1000 | 153.86 | 48 | 2.08 |
| BH-16 | 412 | 16 | 200.96 | 1000 | 200.96 | 48 | 2.08 |
| BH-18 | 513 | 18 | 254.34 | 900 | 228.9 | 45 | 2.08 |
| BH-20 | 635 | 20 | 314 | 900 | 286.2 | 45 | 2.08 |
| BH-22 | 770 | 22 | 379.94 | 800 | 303.95 | 42 | 2.00 |
| BH-25 | 992 | 25 | 490.625 | 800 | 392.5 | 42 | 2.00 |





