Basalt Rebar nwere dayameta nke 4-30mm

Atụmatụ ngwaahịa
Nkọwapụta Ngwaahịa
| Akara aha | Ibu | Dayameta (mm) | Mpaghara nkebi obe | Ike ọdụdọ | Nsogbu kachasị elu | modulus na-agbanwe agbanwe | Ịkwụsị Nrụgide |
| N/M | g/m | mm | Mm² | MPa | KN | GPA | % |
| BH-4 | 26 | 4 | 12.56 | 1350 | 16.96 | 55 | 2.30 |
| BH-6 | 57 | 6 | 28.26 | 1250 | 35.33 | 55 | 2.27 |
| BH-8 | 104 | 8 | 50.24 | 1200 | 60.29 | 55 | 2.18 |
| BH-10 | 162 | 10 | 78.5 | 1200 | 94.2 | Iri ise na abụọ | 2.31 |
| BH-12 | 219 | 12 | 113.04 | 1100 | 124.34 | Iri ise | 2.20 |
| BH-14 | 307 | 14 | 153.86 | 1000 | 153.86 | 48 | 2.08 |
| BH-16 | 412 | 16 | 200.96 | 1000 | 200.96 | 48 | 2.08 |
| BH-18 | 513 | 18 | 254.34 | 900 | 228.9 | 45 | 2.08 |
| BH-20 | 635 | 20 | 314 | 900 | 286.2 | 45 | 2.08 |
| BH-22 | 770 | 22 | 379.94 | narị asatọ | 303.95 | 42 | 2.00 |
| BH-25 | 992 | 25 | 490.625 | narị asatọ | 392.5 | 42 | 2.00 |

| Aha | Mkwado ígwè | Mgbakwunye ígwè (FRP) | Eriri eriri basalt (BFRP) | |
| Ike nrụgide MPa | 500-700 | 500-750 | 600-1500 | |
| Ike mmeputa MPa | 280-420 | Ọ dịghị | 600-800 | |
| Ike mkpakọ MPa | - | - | 450-550 | |
| Modulu tensile nke elasticity GPa | 200 | 41-55 | 50-65 | |
| Ọnụọgụ mgbasa okpomọkụ × 10-6/℃ | Okirikiri kwụ ọtọ | 11.7 | 6-10 | 9-12 |
| Kwụ ọtọ | 11.7 | 21-23 | 21-22 | |
Ngwa




