Basalt Rebar ma le 4-30mm le lautele

FA'AALIGA FA'AVAE
FAAMATALAGA O Oloa
| Fa'ailoga | mamafa | Diamita(mm) | Vaega fa'alava | Malosi fa'asa | O le vevesi sili | Fa'aula'i fa'alava | Fa'atapula'aina le Sa'o |
| N/M | g/m | mm | Mm² | MPa | KN | GPa | % |
| BH-4 | 26 | 4 | 12.56 | 1350 | 16.96 | 55 | 2.30 |
| BH-6 | 57 | 6 | 28.26 | 1250 | 35.33 | 55 | 2.27 |
| BH-8 | 104 | 8 | 50.24 | 1200 | 60.29 | 55 | 2.18 |
| BH-10 | 162 | 10 | 78.5 | 1200 | 94.2 | 52 | 2.31 |
| BH-12 | 219 | 12 | 113.04 | 1100 | 124.34 | 50 | 2.20 |
| BH-14 | 307 | 14 | 153.86 | 1000 | 153.86 | 48 | 2.08 |
| BH-16 | 412 | 16 | 200.96 | 1000 | 200.96 | 48 | 2.08 |
| BH-18 | 513 | 18 | 254.34 | 900 | 228.9 | 45 | 2.08 |
| BH-20 | 635 | 20 | 314 | 900 | 286.2 | 45 | 2.08 |
| BH-22 | 770 | 22 | 379.94 | 800 | 303.95 | 42 | 2.00 |
| BH-25 | 992 | 25 | 490.625 | 800 | 392.5 | 42 | 2.00 |

| Igoa | Fa'amalosi uamea | Fa'amalosi uamea(FRP) | Basalt fiber composite tendon(BFRP) | |
| Malosi tete MPa | 500-700 | 500-750 | 600-1500 | |
| Tuuina atu le malosi MPa | 280-420 | Leai | 600-800 | |
| Malosi fa'amalosi MPa | - | - | 450-550 | |
| Tensile modulus o elasticity GPa | 200 | 41-55 | 50-65 | |
| Coefficient fa'alauteleina vevela×10-6/℃ | Tusa'o | 11.7 | 6-10 | 9-12 |
| Fa'asagaga | 11.7 | 21-23 | 21-22 | |
TALOSAGA





