U'amea Basalt e 4-30mm le lautele

VAEGA O OLOA
FA'AMATALAGA O OLOA
| Fa'ailoga | Mamafa | Lapoa (mm) | Vaega fa'alava | Malosiaga o le tensile | Fete'ena'iga sili ona tele | Modulus fa'alelei | Fa'atapula'aina o le Fa'alavelave |
| N/M | kalama/mita | mm | Mm² | MPa | KN | GPa | % |
| BH-4 | 26 tausaga | 4 | 12.56 | 1350 | 16.96 | 55 | 2.30 |
| BH-6 | 57 | 6 | 28.26 | 1250 | 35.33 | 55 | 2.27 |
| BH-8 | 104 | 8 | 50.24 | 1200 | 60.29 | 55 | 2.18 |
| BH-10 | 162 | 10 | 78.5 | 1200 | 94.2 | 52 tausaga | 2.31 |
| BH-12 | 219 | 12 | 113.04 | 1100 | 124.34 | 50 | 2.20 |
| BH-14 | 307 | 14 | 153.86 | 1000 | 153.86 | 48 tausaga | 2.08 |
| BH-16 | 412 | 16 | 200.96 | 1000 | 200.96 | 48 tausaga | 2.08 |
| BH-18 | 513 | 18 tausaga | 254.34 | 900 | 228.9 | 45 | 2.08 |
| BH-20 | 635 | 20 | 314 | 900 | 286.2 | 45 | 2.08 |
| BH-22 | 770 | 22 | 379.94 | 800 | 303.95 | 42 tausaga | 2.00 |
| BH-25 | 992 | 25 | 490.625 | 800 | 392.5 | 42 tausaga | 2.00 |

| Igoa | Fa'amalosia u'amea | Fa'amalosia u'amea (FRP) | O le uaua tu'ufa'atasi o le alava basalt (BFRP) | |
| Malosiaga o le tensile MPa | 500-700 | 500-750 | 600-1500 | |
| Malosiaga o le gaosiga MPa | 280-420 | Leai se tasi | 600-800 | |
| Malosi fa'apipi'i MPa | - | - | 450-550 | |
| Fa'asologa o le malosi o le tensile GPa | 200 | 41-55 | 50-65 | |
| Fa'asologa o le fa'alauteleina o le vevela × 10-6/℃ | Fa'atulagaina | 11.7 | 6-10 | 9-12 |
| Fa'alava | 11.7 | 21-23 | 21-22 | |
TALOSAGA




