Basalt Rebar nrog 4-30mm txoj kab uas hla

KHOOM NTA
PRODUCT SPECIFICATION
| Hom | Qhov hnyav | Txoj kab uas hla (mm) | Hla ntu ntu | Tensile zog | Qhov kawg nro | Elastic modulus | Lim Lim |
| N/M | g / m | mm | M² os | MPa | KN | GPa | % |
| BH-4 | 26 | 4 | 12.56 Nws | 1350 | 16.96 Nws | 55 | 2.30 Nws |
| BH-6 | 57 | 6 | 28.26 Nws | 1250 | 35.33 Nws | 55 | 2.27 |
| BH-8 | 104 | 8 | 50.24 Nws | 1200 | 60.29 ib | 55 | 2.18 |
| BH-10 | 162 | 10 | 78.5 ib | 1200 | 94.2 ib | 52 | 2.31 Nws |
| BH-12 | 219 | 12 | 113.04 Nws | 1100 | 124.34 Nws | 50 | 2.20 |
| BH-14 | 307 | 14 | 153.86 ib | 1000 | 153.86 ib | 48 | 2.08 Nws |
| BH-16 | 412 | 16 | 200.96 Nws | 1000 | 200.96 Nws | 48 | 2.08 Nws |
| BH-18 | 513 | 18 | 254.34 Nws | 900 | 228.9 ib | 45 | 2.08 Nws |
| BH-20 | 635 ib | 20 | 314 | 900 | 286.2 ib | 45 | 2.08 Nws |
| BH-22 | 770 ib | 22 | 379.94 ib | 800 | 303.95 Nws | 42 | 2.00 Nws |
| BH-25 | 992 ib | 25 | 490.625 ib | 800 | 392.5 ib | 42 | 2.00 Nws |

| Lub npe | Hlau reinforcement | Hlau reinforcement (FRP) | Basalt Fiber Composite Tendon (BFRP) | |
| Tensile zog MPa | 500-700 | 500-750 | 600-1500 Nws | |
| Yield zog MPa | 280-420 : kuv | Tsis muaj | 600-800 | |
| Compressive zog MPa | - | - | 450-550 | |
| Tensile modulus ntawm elasticity GPa | 200 | 41-55 : kuv | 50-65 | |
| Thermal expansion coefficient × 10-6/ ℃ | Ntsug | 11.7 ib | 6-10 | 9–12 |
| Kab rov tav | 11.7 ib | 21-23 | 21-22 | |
APPLICATIONS





