Rebar tal-Bażalt b'dijametru ta' 4-30mm

KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT
SPEĊIFIKAZZJONI TAL-PRODOTT
| Marka | Piż | Dijametru (mm) | Arjali trasversali | Saħħa tensili | Tensjoni aħħarija | Modulu elastiku | Limitazzjoni tat-Tensjoni |
| N/M | g/m | mm | Mm² | MPa | KN | GPa | % |
| BH-4 | 26 | 4 | 12.56 | 1350 | 16.96 | 55 sena | 2.30 |
| BH-6 | 57 | 6 | 28.26 | 1250 | 35.33 | 55 sena | 2.27 |
| BH-8 | 104 | 8 | 50.24 | 1200 | 60.29 | 55 sena | 2.18 |
| BH-10 | 162 | 10 | 78.5 | 1200 | 94.2 | 52 | 2.31 |
| BH-12 | 219 | 12 | 113.04 | 1100 | 124.34 | 50 | 2.20 |
| BH-14 | 307 | 14-il sena | 153.86 | 1000 | 153.86 | 48 | 2.08 |
| BH-16 | 412 | 16 | 200.96 | 1000 | 200.96 | 48 | 2.08 |
| BH-18 | 513 | 18-il sena | 254.34 | 900 | 228.9 | 45 sena | 2.08 |
| BH-20 | 635 | 20 | 314 | 900 | 286.2 | 45 sena | 2.08 |
| BH-22 | 770 | 22 | 379.94 | 800 | 303.95 | 42 | 2.00 |
| BH-25 | 992 | 25 | 490.625 | 800 | 392.5 | 42 | 2.00 |

| Isem | Tisħiħ tal-azzar | Tisħiħ tal-azzar (FRP) | Tendon kompost tal-fibra tal-bażalt (BFRP) | |
| Saħħa tat-tensjoni MPa | 500-700 | 500-750 | 600-1500 | |
| Saħħa tar-rendiment MPa | 280-420 | Xejn | 600-800 | |
| Saħħa kompressiva MPa | - | - | 450-550 | |
| Modulu tat-tensjoni tal-elastiċità GPa | 200 | 41-55 | 50-65 | |
| Koeffiċjent ta' espansjoni termali × 10-6/℃ | Vertikali | 11.7 | 6-10 | 9-12 |
| Orizzontali | 11.7 | 21-23 | 21-22 | |
APPLIKAZZJONIJIET





