Basalt Rebar na may diameter na 4-30mm

MGA TAMPOK NG PRODUKTO
PRODUCT SPECIFICATION
| Tatak | Timbang | Diameter(mm) | Cross sectional na lugar | lakas ng makunat | Panghuli tensyon | Elastic modulus | Nililimitahan ang Strain |
| N/M | g/m | mm | Mm² | MPa | KN | GPa | % |
| BH-4 | 26 | 4 | 12.56 | 1350 | 16.96 | 55 | 2.30 |
| BH-6 | 57 | 6 | 28.26 | 1250 | 35.33 | 55 | 2.27 |
| BH-8 | 104 | 8 | 50.24 | 1200 | 60.29 | 55 | 2.18 |
| BH-10 | 162 | 10 | 78.5 | 1200 | 94.2 | 52 | 2.31 |
| BH-12 | 219 | 12 | 113.04 | 1100 | 124.34 | 50 | 2.20 |
| BH-14 | 307 | 14 | 153.86 | 1000 | 153.86 | 48 | 2.08 |
| BH-16 | 412 | 16 | 200.96 | 1000 | 200.96 | 48 | 2.08 |
| BH-18 | 513 | 18 | 254.34 | 900 | 228.9 | 45 | 2.08 |
| BH-20 | 635 | 20 | 314 | 900 | 286.2 | 45 | 2.08 |
| BH-22 | 770 | 22 | 379.94 | 800 | 303.95 | 42 | 2.00 |
| BH-25 | 992 | 25 | 490.625 | 800 | 392.5 | 42 | 2.00 |

| Pangalan | Steel reinforcement | Steel reinforcement (FRP) | Basalt fiber composite tendon(BFRP) | |
| lakas ng makunat MPa | 500-700 | 500-750 | 600-1500 | |
| Lakas ng ani MPa | 280-420 | wala | 600-800 | |
| Lakas ng compressive MPa | - | - | 450-550 | |
| Tensile modulus ng elasticity GPa | 200 | 41-55 | 50-65 | |
| Thermal expansion coefficient×10-6/ ℃ | Patayo | 11.7 | 6-10 | 9-12 |
| Pahalang | 11.7 | 21-23 | 21-22 | |
MGA APLIKASYON





