0102030405
Taas nga kalidad nga Basalt Chopped Fiber

Mga Feature sa Produkto:
- Taas nga tensile strength
- Maayo kaayo nga pagsukol sa corrosion
- Ubos nga Densidad
- Walay conductivity
- Makasukol sa temperatura
- Non-magnetic, electrical insulation,
- Taas nga kusog, taas nga elastic modulus,
- Thermal expansion coefficient susama sa kongkreto.
- Taas nga pagbatok sa kemikal nga corrosion, acid, alkali, asin.

| Mga bentaha sa produkto: | ||
| | Gigamit sa semento nga konkreto: | |
| 1 | Pauswaga ang crack resistance sa semento/mortar; | |
| 2 | Pauswaga ang impermeability sa semento nga konkreto/mortar; | |
| 3 | Pagpauswag sa kalig-on sa semento konkreto/mortar; | |
| 4 | Pagpauswag sa kahusayan sa produksiyon ug mga benepisyo sa ekonomiya sa proyekto. | |
| Gigamit sa aspalto nga konkreto: | ||
| 1 | Pagpauswag sa kahusayan sa paggamit sa aspalto ug pagpakunhod sa pag-agas sa lana; | |
| 2 | Ang dinamikong kalig-on nadugangan, ug ang taas nga temperatura nga anti-rutting nga abilidad gipauswag sa labaw sa 30%; | |
| 3 | Bawasan ang panghitabo sa thermal shrinkage cracks ug pauswaga ang ubos nga temperatura nga crack resistance sa pavement nga labaw pa sa 40%; | |
| 4 | Pagpauswag sa abilidad sa simento sa pagsukol sa kadaot sa tubig; | |
| 5 | Pauswaga ang anti-fatigue performance sa simento nga labaw pa sa 2 ka beses ug gipalugwayan ang kinabuhi sa serbisyo sa simento. | |

Pagputos
| (mm) Gitas-on (in) | 950 (37.4 ) |
| (mm) Lapad (in) | 950 ( 37.4 ) |
| (mm) Taas (in) | 1000(39.4) |
| (kg ) Timbang (lb) | 900-1000 ( 1984-2205) |
Ang mga produkto sa Baslt Fiber kinahanglan nga tipigan sa usa ka uga, bugnaw ug moisture-proof nga lugar, ug kini kinahanglan nga magpabilin sa ilang orihinal nga pakete hangtod sa dili pa gamiton.





