0102030405
Taas nga Kalidad nga Giputol nga Basalt Fiber

Mga Kinaiya sa Produkto:
- Taas nga kusog sa tensile
- Maayo kaayo nga resistensya sa kaagnasan
- Ubos nga densidad
- Walay konduktibidad
- Makasukol sa temperatura
- Dili-magnetiko, elektrikal nga insulasyon,
- Taas nga kusog, taas nga elastic modulus,
- Koepisyent sa pagpalapad sa kainit susama sa konkreto.
- Taas nga resistensya sa kemikal nga kaagnasan, asido, alkali, asin.

| Mga bentaha sa produkto: | ||
| | Gigamit sa semento nga konkreto: | |
| 1 | Pagpauswag sa resistensya sa liki sa semento/mortar; | |
| 2 | Pagpauswag sa pagkadili-masudlan sa semento/mortar; | |
| 3 | Pagpauswag sa kalig-on sa semento/mortar; | |
| 4 | Pagpausbaw sa kahusayan sa produksiyon ug mga benepisyo sa ekonomiya sa proyekto. | |
| Gigamit sa aspalto nga konkreto: | ||
| 1 | Pagpauswag sa kahusayan sa paggamit sa aspalto ug pagpakunhod sa pag-awas sa lana; | |
| 2 | Ang dinamikong kalig-on nadugangan, ug ang abilidad sa pagbatok sa taas nga temperatura nga labaw sa 30% napalambo; | |
| 3 | Makapakunhod sa pagkahitabo sa mga liki sa thermal shrinkage ug makapauswag sa resistensya sa liki sa pavement sa ubos nga temperatura og labaw pa sa 40%; | |
| 4 | Pagpauswag sa abilidad sa semento nga makasugakod sa kadaot sa tubig; | |
| 5 | Mapauswag ang anti-fatigue performance sa pavement og sobra sa 2 ka pilo ug mapalugwayan ang service life sa pavement. | |

Pagputos
| (mm) Gitas-on (pulgada) | 950 (37.4) |
| (mm) Lapad (pulgada) | 950 ( 37.4 ) |
| (mm) Taas (pulgada) | 1000(39.4) |
| (kg) Timbang (lb) | 900-1000 (1984-2205) |
Ang mga produkto sa Baslt Fiber kinahanglan tipigan sa uga, bugnaw, ug dili masudlan og tubig nga lugar, ug kinahanglan kini nga magpabilin sa ilang orihinal nga pakete hangtod sa dili pa gamiton.




