Héichqualitativ Basalt gehackte Faser

Produktmerkmale:
- Héich Zugfestigkeit
- Excellent Korrosiounsbeständegkeet
- Niddreg Dicht
- Keng Konduktivitéit
- Temperaturbeständeg
- Net-magnetesch, elektresch Isolatioun,
- Héich Stäerkt, héije Elastizitéitsmodul,
- Wärmeausdehnungskoeffizient ähnlech wéi dee vum Beton.
- Héich Resistenz géint chemesch Korrosioun, Säure, Alkali, Salz.

| Produktvirdeeler: | ||
| | Benotzt am Zementbeton: | |
| 1 | Verbessert d'Rëssbeständegkeet vu Zementbeton/Mörtel; | |
| 2 | D'Ondurchlässegkeet vu Zementbeton/Mörtel verbesseren; | |
| 3 | D'Haltbarkeet vu Zementbeton/Mörtel verbesseren; | |
| 4 | Verbesserung vun der Produktiounseffizienz an de wirtschaftleche Virdeeler vum Projet. | |
| Benotzt am Asphaltbeton: | ||
| 1 | D'Effizienz vun der Asphaltnotzung verbesseren an d'Uelegverschmotzung reduzéieren; | |
| 2 | Déi dynamesch Stabilitéit gëtt erhéicht, an d'Anti-Sporbildungsfäegkeet bei Héichtemperaturen gëtt ëm méi wéi 30% verbessert; | |
| 3 | Reduzéiert d'Optriede vun thermesche Schrumpfrëss a verbessert d'Resistenz géint Niddertemperaturrëss vum Trottoir ëm méi wéi 40%; | |
| 4 | D'Fäegkeet vum Trottoir géint Waasserschued verbesseren; | |
| 5 | Verbessert d'Anti-Middegkeetsleistung vum Trottoir ëm méi wéi dat Duebelt an verlängert d'Liewensdauer vum Trottoir. | |

Verpackung
| (mm) Längt (Zoll) | 950 (37,4) |
| (mm) Breet (Zoll) | 950 (37,4) |
| (mm) Héicht (inch) | 1000 (39,4) |
| (kg) Gewiicht (lb) | 900-1000 (1984-2205) |
Baslt Fiber Produkter solle bis virum Gebrauch an hirer Originalverpackung gelagert ginn, an engem dréchenen, killen a fiichtegkeetsbestännege Raum.





