0102030405
Serat Cincang Basalt Kualitas Luhur

Fitur Produk:
- Kakuatan tarik anu luhur
- Résistansi korosi anu saé pisan
- Kapadetan handap
- Teu aya konduktivitas
- Tahan suhu
- Insulasi listrik non-magnét,
- Kakuatan luhur, modulus élastisitas luhur,
- Koéfisién ékspansi termal sami sareng beton.
- Résistansi anu luhur kana korosi kimia, asam, alkali, uyah.

| Kaunggulan produk: | ||
| | Dianggo dina beton semén: | |
| 1 | Ningkatkeun résistansi retakan tina beton/mortar semén; | |
| 2 | Ningkatkeun impermeabilitas semén beton/mortar; | |
| 3 | Ningkatkeun daya tahan beton/mortar semén; | |
| 4 | Ningkatkeun efisiensi produksi sareng kauntungan ékonomi tina proyék. | |
| Dianggo dina beton aspal: | ||
| 1 | Ningkatkeun efisiensi panggunaan aspal sareng ngirangan tumpahan minyak; | |
| 2 | Stabilitas dinamis ningkat, sareng kamampuan anti-rutting suhu luhur ningkat langkung ti 30%; | |
| 3 | Ngurangan kajadian retakan susut termal sareng ningkatkeun résistansi retakan suhu rendah tina perkerasan langkung ti 40%; | |
| 4 | Ningkatkeun kamampuan jalan pikeun tahan karusakan cai; | |
| 5 | Ningkatkeun kinerja anti-kacapean tina trotoar langkung ti 2 kali sareng manjangkeun umur layanan trotoar. | |

Bungkusan
| (mm) Panjang (inci) | 950 (37.4) |
| (mm) Lebar (inci) | 950 ( 37.4 ) |
| (mm) Jangkungna (inci) | 1000(39.4) |
| (kg) Beurat (lb) | 900-1000 (1984-2205) |
Produk Baslt Fiber kedah disimpen di tempat anu garing, tiis sareng tahan lembab, sareng kedah tetep dina bungkus aslina dugi ka sateuacan dianggo.




