0102030405
Basalt Rebar nga Makasukol sa Taas nga Temperatura

Mga bentaha sa basalt fiber rebar
- Ang densidad sa basalt fiber rebar mas ubos kay sa asero.
- Ang tensile strength sa basalt fiber bars kay 2.5 ka pilo kay sa asero.
- Kini adunay maayo kaayong resistensya sa kaagnasan ug makasukol sa pagkaguba sa lainlaing mga corrosive media.
- Ang basalt fiber reinforcement adunay maayong electrical insulation properties.
- Kini adunay taas nga kalig-on, dili dali nga mabuak.
- Maabiabihon sa kalikupan, walay makadaot nga mga substansiya nga gipagawas atol sa proseso sa produksiyon.
Aplikasyon sa Produkto
- Mahimo kining gamiton sa mga tunel sa subway (shield tunneling), mga haywey, mga tulay, mga tugpahanan, mga pantalan, mga estasyon, mga proyekto sa pagkonserba sa tubig, mga proyekto sa ilalom sa yuta ug uban pang mga natad.
- Angay alang sa mga makadaot nga palibot sama sa mga planta sa pagtambal sa hugaw, mga planta sa kemikal, mga electrolyzer, mga tabon sa manhole, mga proyekto sa depensa sa baybayon, ug uban pa.
- Angay alang sa kompidensyal nga inhenyeriya, espesyal nga inhenyeriya ug uban pang mga palibot nga nanginahanglan og insulasyon ug demagnetisasyon.

Espisipikasyon sa Produkto
| Brand | Timbang | Diametro (mm) | Cross-sectional nga lugar | Kusog sa pagkunot | Kinatas-ang tensiyon | Elastikong modulus | Paglimite sa Strain |
| N/M | g/m | milimetro | Mm² | MPa | KN | GPa | % |
| BH-4 | 26 | 4 | 12.56 | 1350 | 16.96 | 55 | 2.30 |
| BH-6 | 57 | 6 | 28.26 | 1250 | 35.33 | 55 | 2.27 |
| BH-8 | 104 | 8 | 50.24 | 1200 | 60.29 | 55 | 2.18 |
| BH-10 | 162 | 10 | 78.5 | 1200 | 94.2 | 52 | 2.31 |
| BH-12 | 219 | 12 | 113.04 | 1100 | 124.34 | 50 | 2.20 |
| BH-14 | 307 | 14 | 153.86 | 1000 | 153.86 | 48 | 2.08 |
| BH-16 | 412 | 16 | 200.96 | 1000 | 200.96 | 48 | 2.08 |
| BH-18 | 513 | 18 | 254.34 | 900 | 228.9 | 45 | 2.08 |
| BH-20 | 635 | 20 | 314 | 900 | 286.2 | 45 | 2.08 |
| BH-22 | 770 | 22 | 379.94 | 800 | 303.95 | 42 | 2.00 |
| BH-25 | 992 | 25 | 490.625 | 800 | 392.5 | 42 | 2.00 |




