0102030405
Basalt Rebar Yosagwira Kutentha Kwambiri

Ubwino wa basalt fiber rebar
- Kuchuluka kwa basalt fiber rebar ndi kochepa kwambiri kuposa kwa chitsulo.
- Mphamvu yokoka ya mipiringidzo ya basalt fiber ndi yowirikiza kawiri ndi theka kuposa ya chitsulo.
- Ili ndi kukana dzimbiri bwino ndipo imatha kupirira kuwonongeka kwa zinthu zosiyanasiyana zowononga.
- Kulimbitsa ulusi wa basalt kuli ndi mphamvu zabwino zotetezera magetsi.
- Ili ndi kulimba kwambiri, sikophweka kusweka mopepuka.
- Popanda chilengedwe, palibe zinthu zoopsa zomwe zimatulutsidwa panthawi yopanga.
Kugwiritsa Ntchito Mankhwala
- Itha kugwiritsidwa ntchito kwambiri m'matanthwe apansi panthaka (kukonza zishango), misewu ikuluikulu, milatho, ma eyapoti, madoko, masiteshoni, mapulojekiti osamalira madzi, mapulojekiti apansi panthaka ndi madera ena.
- Yoyenera malo owononga monga malo oyeretsera zinyalala, malo opangira mankhwala, ma electrolyzer, zophimba manhole, mapulojekiti oteteza gombe, ndi zina zotero.
- Yoyenera kugwiritsidwa ntchito pa uinjiniya wachinsinsi, uinjiniya wapadera ndi malo ena omwe amafunika kutenthetsa ndi kuchotsa maginito.

Mafotokozedwe a Zamalonda
| Mtundu | Kulemera | M'mimba mwake (mm) | Malo ozungulira | Kulimba kwamakokedwe | Kupsinjika kwakukulu | Modulus yotanuka | Kuchepetsa Kupsinjika |
| N/M | g/m | mm | Mm² | MPa | KN | GPa | % |
| BH-4 | 26 | 4 | 12.56 | 1350 | 16.96 | 55 | 2.30 |
| BH-6 | 57 | 6 | 28.26 | 1250 | 35.33 | 55 | 2.27 |
| BH-8 | 104 | 8 | 50.24 | 1200 | 60.29 | 55 | 2.18 |
| BH-10 | 162 | 10 | 78.5 | 1200 | 94.2 | 52 | 2.31 |
| BH-12 | 219 | 12 | 113.04 | 1100 | 124.34 | 50 | 2.20 |
| BH-14 | 307 | 14 | 153.86 | 1000 | 153.86 | 48 | 2.08 |
| BH-16 | 412 | 16 | 200.96 | 1000 | 200.96 | 48 | 2.08 |
| BH-18 | 513 | 18 | 254.34 | 900 | 228.9 | 45 | 2.08 |
| BH-20 | 635 | 20 | 314 | 900 | 286.2 | 45 | 2.08 |
| BH-22 | 770 | 22 | 379.94 | 800 | 303.95 | 42 | 2.00 |
| BH-25 | 992 | 25 | 490.625 | 800 | 392.5 | 42 | 2.00 |




