0102030405
Kutentha Kwambiri Kulimbana ndi Basalt Rebar

Ubwino wa basalt fiber rebar
- Kuchulukana kwa basalt fiber rebar ndikotsika kwambiri kuposa chitsulo.
- Kulimba kwamphamvu kwa mipiringidzo ya basalt fiber ndi 2.5 kuwirikiza chitsulo.
- Ili ndi kukana kwambiri kwa dzimbiri ndipo imatha kukana kukokoloka kwa zida zosiyanasiyana zowononga.
- Basalt fiber reinforcement ili ndi mphamvu zabwino zotchinjiriza magetsi.
- Ili ndi kulimba kwakukulu, sikophweka kuthyoka brittlely.
- Zokonda zachilengedwe, palibe zinthu zovulaza zomwe zimatulutsidwa panthawi yopanga.
Product Application
- Itha kugwiritsidwa ntchito kwambiri munjira zapansi panthaka (mipando yachitetezo), misewu yayikulu, milatho, ma eyapoti, madoko, masiteshoni, ntchito zosungira madzi, ntchito zapansi panthaka ndi zina.
- Oyenera malo owononga monga malo opangira zimbudzi, zomera zamankhwala, ma electrolyzers, zovundikira manhole, ntchito zoteteza m'mphepete mwa nyanja, ndi zina zambiri.
- Oyenera uinjiniya wachinsinsi, uinjiniya wapadera ndi malo ena omwe amafunikira kutchinjiriza ndi demagnetization.

Mafotokozedwe a Zamalonda
| Mtundu | Kulemera | Diameter(mm) | Cross Sectional Area | Kulimba kwamakokedwe | Kuvuta komaliza | Elastic moduli | Kuchepetsa Kupsinjika |
| N/M | g/m | mm | Mm² | MPa | KN | GPA | % |
| BH-4 | 26 | 4 | 12.56 | 1350 | 16.96 | 55 | 2.30 |
| BH-6 | 57 | 6 | 28.26 | 1250 | 35.33 | 55 | 2.27 |
| BH-8 | 104 | 8 | 50.24 | 1200 | 60.29 | 55 | 2.18 |
| BH-10 | 162 | 10 | 78.5 | 1200 | 94.2 | 52 | 2.31 |
| BH-12 | 219 | 12 | 113.04 | 1100 | 124.34 | 50 | 2.20 |
| BH-14 | 307 | 14 | 153.86 | 1000 | 153.86 | 48 | 2.08 |
| BH-16 | 412 | 16 | 200.96 | 1000 | 200.96 | 48 | 2.08 |
| BH-18 | 513 | 18 | 254.34 | 900 | 228.9 | 45 | 2.08 |
| BH-20 | 635 | 20 | 314 | 900 | 286.2 | 45 | 2.08 |
| BH-22 | 770 | 22 | 379.94 | 800 | 303.95 | 42 | 2.00 |
| BH-25 | 992 | 25 | 490.625 | 800 | 392.5 | 42 | 2.00 |





