0102030405
U'amea Basalt e Tetee Atu i le Vevela Maualuga

Fa'amanuiaga o le basalt fiber rebar
- E maualalo tele le mafiafia o le basalt fiber rebar nai lo le uʻamea.
- O le malosi o le uʻamea o le basalt fiber bars e 2.5 taimi le malosi o le uʻamea.
- E matua tete'e atu i le 'ele ma e mafai ona tete'e atu i le soloia o le tele o ala o faasalalauga 'ele.
- O le fa'amalosia o le alava basalt e iai ona uiga lelei e fa'amafanafana ai le eletise.
- E malosi tele, e lē faigofie ona gaui.
- E lelei mo le siosiomaga, e leai ni mea leaga e faʻasaʻolotoina i le taimi o le gaosiga.
Fa'aaogaina o le Oloa
- E mafai ona faʻaaogaina lautele i ana i lalo o le eleele (taliga o le faʻaputuga), alatele, alalaupapa, malaevaalele, uafu, nofoaga, galuega faʻasao vai, galuega faʻatino i lalo o le eleele ma isi matāʻupu.
- Talafeagai mo siosiomaga 'a'ai e pei o falegaosimea e togafitia ai otaota, falegaosimea vaila'au, masini eletise (electrolyzers), ufi o lua, galuega tau puipuiga o le talafatai, ma isi mea faapena.
- Talafeagai mo inisinia faalilolilo, inisinia faapitoa ma isi siosiomaga e manaʻomia ai le faʻamafanafanaga ma le aveeseina o le magnet.

Fa'amatalaga o le Oloa
| Fa'ailoga | Mamafa | Lapoa (mm) | Vaega fa'alava | Malosiaga o le tensile | Fete'ena'iga sili ona tele | Modulus fa'alelei | Fa'atapula'aina o le Fa'alavelave |
| N/M | kalama/mita | mm | Mm² | MPa | KN | GPa | % |
| BH-4 | 26 tausaga | 4 | 12.56 | 1350 | 16.96 | 55 | 2.30 |
| BH-6 | 57 | 6 | 28.26 | 1250 | 35.33 | 55 | 2.27 |
| BH-8 | 104 | 8 | 50.24 | 1200 | 60.29 | 55 | 2.18 |
| BH-10 | 162 | 10 | 78.5 | 1200 | 94.2 | 52 tausaga | 2.31 |
| BH-12 | 219 | 12 | 113.04 | 1100 | 124.34 | 50 | 2.20 |
| BH-14 | 307 | 14 | 153.86 | 1000 | 153.86 | 48 tausaga | 2.08 |
| BH-16 | 412 | 16 | 200.96 | 1000 | 200.96 | 48 tausaga | 2.08 |
| BH-18 | 513 | 18 tausaga | 254.34 | 900 | 228.9 | 45 | 2.08 |
| BH-20 | 635 | 20 | 314 | 900 | 286.2 | 45 | 2.08 |
| BH-22 | 770 | 22 | 379.94 | 800 | 303.95 | 42 tausaga | 2.00 |
| BH-25 | 992 | 25 | 490.625 | 800 | 392.5 | 42 tausaga | 2.00 |




