0102030405
Basalt Rebar nke na-eguzogide okpomọkụ dị elu

Uru nke rebar eriri basalt
- Njupụta nke rebar eriri basalt dị obere karịa nke ígwè.
- Ike nrụgide nke ogwe eriri basalt dị okpukpu abụọ na ọkara karịa ígwè.
- O nwere ezigbo nguzogide nchara ma nwee ike iguzogide mmebi nke mgbasa ozi dị iche iche na-emebi emebi.
- Nkwalite eriri basalt nwere ezigbo ihe mkpuchi eletriki.
- O siri ike nke ukwuu, ọ dịghị mfe ịgbaji nke ọma.
- Ebe ọ bụ na gburugburu ebe obibi anaghị ewepụ ihe ndị na-emerụ ahụ n'oge mmepụta ihe.
Ngwa Ngwaahịa
- Enwere ike iji ya mee ihe nke ọma n'ọwara ụgbọ okporo ígwè (ọwara ọta), okporo ụzọ, àkwà mmiri, ọdụ ụgbọelu, ọdụ ụgbọ mmiri, ọdụ ụgbọ mmiri, ọrụ nchekwa mmiri, ọrụ ngo n'okpuru ala na ubi ndị ọzọ.
- Ọ dabara adaba maka gburugburu ebe obibi na-emebi emebi dịka ebe a na-agwọ nsị mmiri, ụlọ ọrụ kemịkalụ, ihe na-eme ka elektrọliza, ihe mkpuchi oghere, ọrụ nchekwa osimiri, wdg.
- Dabara adaba maka injinia nzuzo, injinia pụrụ iche na gburugburu ebe ndị ọzọ chọrọ mkpuchi na demagnetization.

Nkọwapụta Ngwaahịa
| Akara aha | Ibu | Dayameta (mm) | Mpaghara nkebi obe | Ike ọdụdọ | Nsogbu kachasị elu | modulus na-agbanwe agbanwe | Ịkwụsị Nrụgide |
| N/M | g/m | mm | Mm² | MPa | KN | GPA | % |
| BH-4 | 26 | 4 | 12.56 | 1350 | 16.96 | 55 | 2.30 |
| BH-6 | 57 | 6 | 28.26 | 1250 | 35.33 | 55 | 2.27 |
| BH-8 | 104 | 8 | 50.24 | 1200 | 60.29 | 55 | 2.18 |
| BH-10 | 162 | 10 | 78.5 | 1200 | 94.2 | Iri ise na abụọ | 2.31 |
| BH-12 | 219 | 12 | 113.04 | 1100 | 124.34 | Iri ise | 2.20 |
| BH-14 | 307 | 14 | 153.86 | 1000 | 153.86 | 48 | 2.08 |
| BH-16 | 412 | 16 | 200.96 | 1000 | 200.96 | 48 | 2.08 |
| BH-18 | 513 | 18 | 254.34 | 900 | 228.9 | 45 | 2.08 |
| BH-20 | 635 | 20 | 314 | 900 | 286.2 | 45 | 2.08 |
| BH-22 | 770 | 22 | 379.94 | narị asatọ | 303.95 | 42 | 2.00 |
| BH-25 | 992 | 25 | 490.625 | narị asatọ | 392.5 | 42 | 2.00 |




