0102030405
Basalt Rebar ti o ni agbara lati koju iwọn otutu giga

Àwọn àǹfààní ti rebar okun basalt
- Ìwọ̀n rebar basalt fiber kéré púpọ̀ ju ti irin lọ.
- Agbára ìfàyà tí àwọn ọ̀pá okùn basalt ní ní ìlọ́po méjì ààbọ̀ ju ti irin lọ.
- Ó ní agbára ìdènà ìbàjẹ́ tó dára gan-an, ó sì lè dènà ìbàjẹ́ onírúurú ohun èlò ìbàjẹ́.
- Agbara okun basalt ni awọn ohun-ini idabobo itanna to dara.
- Ó ní agbára gíga, kò rọrùn láti fọ́ láìsí ìfọ́.
- Nítorí pé ó jẹ́ ohun tí ó rọrùn láti ṣe, a kò ní tú àwọn ohun tí ó lè fa ìpalára jáde nígbà tí a bá ń ṣe é.
Ohun elo Ọja
- A le lo o ni ibigbogbo ni awọn ọna abẹ́ ilẹ̀ (aṣọ asà), awọn opopona, awọn afárá, awọn papa ọkọ ofurufu, awọn ibudo, awọn ibudo, awọn iṣẹ akanṣe aabo omi, awọn iṣẹ akanṣe abẹlẹ ati awọn aaye miiran.
- Ó yẹ fún àwọn àyíká tí ó lè ba nǹkan jẹ́ bíi ilé ìtọ́jú ìdọ̀tí, àwọn ilé iṣẹ́ kẹ́míkà, àwọn ẹ̀rọ amúlétutù, àwọn ibi tí a lè bo ihò, àwọn iṣẹ́ ààbò etíkun, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
- Ó yẹ fún ìmọ̀ ẹ̀rọ ìpamọ́, ìmọ̀ ẹ̀rọ pàtàkì àti àwọn àyíká mìíràn tí ó nílò ìdábòbò àti ìtújáde.

Ìsọfúnni Ọjà
| Orúkọ ọjà | Ìwúwo | Ìwọ̀n ìlà opin (mm) | Agbègbè ìpín-ẹ̀yà | Agbara fifẹ | Ìfọ́kànkálẹ̀ ìkẹyìn | Mọ́dúlùsì onírọ̀rùn | Ìdínkù Ìfúnpá |
| Kò sí M | g/m | mm | Mm² | MPA | KN | GPA | % |
| BH-4 | 26 | 4 | 12.56 | 1350 | 16.96 | 55 | 2.30 |
| BH-6 | 57 | 6 | 28.26 | 1250 | 35.33 | 55 | 2.27 |
| BH-8 | 104 | 8 | 50.24 | 1200 | 60.29 | 55 | 2.18 |
| BH-10 | 162 | 10 | 78.5 | 1200 | 94.2 | 52 | 2.31 |
| BH-12 | 219 | 12 | 113.04 | 1100 | 124.34 | 50 | 2.20 |
| BH-14 | 307 | 14 | 153.86 | 1000 | 153.86 | 48 | 2.08 |
| BH-16 | 412 | 16 | 200.96 | 1000 | 200.96 | 48 | 2.08 |
| BH-18 | 513 | 18 | 254.34 | 900 | 228.9 | 45 | 2.08 |
| BH-20 | 635 | 20 | 314 | 900 | 286.2 | 45 | 2.08 |
| BH-22 | 770 | 22 | 379.94 | 800 | 303.95 | 42 | 2.00 |
| BH-25 | 992 | 25 | 490.625 | 800 | 392.5 | 42 | 2.00 |




