0102030405
ʻO ke kaula basalt kūpaʻa mahana kiʻekiʻe

Nā pono o ka basalt fiber rebar
- ʻOi aku ka haʻahaʻa o ka density o ka basalt fiber rebar ma mua o ke kila.
- ʻO ka ikaika tensile o nā kaola olonā basalt he 2.5 mau manawa o ke kila.
- He kūpaʻa maikaʻi loa ia i ka corrosion a hiki ke pale aku i ka ʻino ʻana o nā ʻano media corrosive like ʻole.
- He maikaʻi nā waiwai hoʻokaʻawale uila o ka hoʻoikaika ʻana o ka fiber basalt.
- He paʻakikī kiʻekiʻe kona, ʻaʻole maʻalahi e uhaʻi me ka brittlely.
- He pilina aloha i ke kaiapuni, ʻaʻohe mea ʻino e hoʻokuʻu ʻia i ka wā o ke kaʻina hana.
Hoʻohana Huahana
- Hiki ke hoʻohana nui ʻia i loko o nā tunnels subway (shield tunneling), nā alaloa, nā alahaka, nā kahua mokulele, nā uapo, nā kikowaena, nā papahana mālama wai, nā papahana honua a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
- Kūpono no nā wahi ʻino e like me nā hale hana mālama wai ʻino, nā hale hana kemika, nā electrolyzers, nā uhi manhole, nā papahana pale kahakai, a pēlā aku.
- Kūpono no ka ʻenekinia huna, ka ʻenekinia kūikawā a me nā wahi ʻē aʻe e pono ai ka insulation a me ka demagnetization.

Nā kikoʻī huahana
| Lama | Kaumaha | Anawaena (mm) | ʻĀpana ʻāpana kea | Ikaika tensile | ʻO ka haunaele hope loa | Modulus elastic | Ke kaupalena ʻana i ke kaumaha |
| ʻAʻohe/M | g/m | mm | Mm² | MPa | KN | GPa | % |
| BH-4 | 26 | 4 | 12.56 | 1350 | 16.96 | 55 | 2.30 |
| BH-6 | 57 | 6 | 28.26 | 1250 | 35.33 | 55 | 2.27 |
| BH-8 | 104 | 8 | 50.24 | 1200 | 60.29 | 55 | 2.18 |
| BH-10 | 162 | 10 | 78.5 | 1200 | 94.2 | 52 | 2.31 |
| BH-12 | 219 | 12 | 113.04 | 1100 | 124.34 | 50 | 2.20 |
| BH-14 | 307 | 14 | 153.86 | 1000 | 153.86 | 48 | 2.08 |
| BH-16 | 412 | 16 | 200.96 | 1000 | 200.96 | 48 | 2.08 |
| BH-18 | 513 | 18 | 254.34 | 900 | 228.9 | 45 | 2.08 |
| BH-20 | 635 | 20 | 314 | 900 | 286.2 | 45 | 2.08 |
| BH-22 | 770 | 22 | 379.94 | 800 | 303.95 | 42 | 2.00 |
| BH-25 | 992 | 25 | 490.625 | 800 | 392.5 | 42 | 2.00 |




