0102030405
ʻO Basalt Rebar Kū'ē Kū'ē Kiʻekiʻe

ʻO nā pōmaikaʻi o ka rebar fiber basalt
- ʻOi aku ka haʻahaʻa o ka paʻa o ka basalt fiber rebar ma mua o ke kila.
- ʻO ka ikaika tensile o nā pā fiber basalt he 2.5 mau manawa o ke kila.
- Loaʻa iā ia ke kūpaʻa corrosion maikaʻi loa a hiki ke pale i ka erosion o nā ʻano media corrosive.
- ʻO ka hoʻoikaika ʻana o ka fiber basalt he mau waiwai insulation uila maikaʻi.
- He kiʻekiʻe ka paʻakikī, ʻaʻole maʻalahi ke wāwahi brittlely.
- Pili kaiapuni, ʻaʻohe mea ʻino i hoʻokuʻu ʻia i ka wā o ka hana ʻana.
Hoʻohana Huahana
- Hiki ke hoʻohana nui ʻia i loko o nā alahele subway (pale tunneling), nā alaloa, nā alahaka, nā mokulele, nā pahu, nā kikowaena, nā papahana mālama wai, nā papahana lalo a me nā māla ʻē aʻe.
- He kūpono no nā wahi corrosive e like me nā mea kanu hoʻomaʻemaʻe wai, nā mea kanu kemika, nā electrolyzers, nā uhi manhole, nā papahana pale kahakai, etc.
- He kūpono no ka ʻenekinia huna, ʻenekinia kūikawā a me nā kaiapuni ʻē aʻe e pono ai ka insulation a me ka demagnetization.

Huahana Huahana
| Brand | Kaumaha | Anawaena(mm) | ʻĀpana ʻāpana keʻa | Ka ikaika tensile | ʻO ka haʻalulu hope loa | Modulus elastic | Kaohi ana |
| N/M | g/m | mm | Mm² | MPa | KN | GPa | % |
| BH-4 | 26 | 4 | 12.56 | 1350 | 16.96 | 55 | 2.30 |
| BH-6 | 57 | 6 | 28.26 | 1250 | 35.33 | 55 | 2.27 |
| BH-8 | 104 | 8 | 50.24 | 1200 | 60.29 | 55 | 2.18 |
| BH-10 | 162 | 10 | 78.5 | 1200 | 94.2 | 52 | 2.31 |
| BH-12 | 219 | 12 | 113.04 | 1100 | 124.34 | 50 | 2.20 |
| BH-14 | 307 | 14 | 153.86 | 1000 | 153.86 | 48 | 2.08 |
| BH-16 | 412 | 16 | 200.96 | 1000 | 200.96 | 48 | 2.08 |
| BH-18 | 513 | 18 | 254.34 | 900 | 228.9 | 45 | 2.08 |
| BH-20 | 635 | 20 | 314 | 900 | 286.2 | 45 | 2.08 |
| BH-22 | 770 | 22 | 379.94 | 800 | 303.95 | 42 | 2.00 |
| BH-25 | 992 | 25 | 490.625 | 800 | 392.5 | 42 | 2.00 |





