01
Kev Kub Siab Basalt Fiber Sleeves Thiab Daim Kab Xev

COV NTAUB NTAWV KHOOM
Cov kab xev kub kub heev ua los ntawm pob zeb basalt.
Qhov ntsuas kub tas mus li ntawm 649 ° C, tswj tau qhov tseeb txog li 982 ° C.
Muaj peev xwm ua tau zoo heev thiab ua haujlwm tau zoo heev.
Yooj yim heev thiab yooj yim tuav. Siv tau ntev heev.

COV KHOOM SIV
| Daim Ntawv Qhia Txog Kev Siv Tshuab | |
| Khoom siv | Basalt |
| Kub ua haujlwm | -40 ℃ - +648 ℃ |
| Kev kub hnyiab | VW-1 |
| Qhov kub yaj | +982℃ |
| Xim Txheem | Xwm |
| Qhov tuab txheem | 1.5 hli |
| MOQ | 300 'meter' txhua qhov loj |
| Cov cuab yeej txiav | Txiab |
| Tes tsho | |||
| Cov Cai | Txoj kab uas hla (hli) | Qhov hnyav (g / m2) | Dov Ntev (m) |
| BHS-40 | 40 | 70 | 40 |
| BHS-60 | 60 | 145 | 40 |
| BHS-70 | 70 | 160 | 30 |
| BHS-100 | 100 | 225 | 30 |
| BHS-120 | 120 | 245 | 30 |
| BHS-150 | 150 | 300 | 25 |
| BHS-200 | 200 | 390 | 25 |
| Cov ntaub nplaum | |||
| Cov Cai | Txoj kab uas hla (hli) | Qhov hnyav (g / m2) | Dov Ntev (m) |
| BHT-25 | 25 | 400-430 | 100-300 |
| BHT-50 | 50 | ||
| BHT-75 | 75 | ||
| BHT-100 | 100 | ||

DAIM NTAWV THOV
Daim kab xev Basalt yog siv dav rau kev lagging yeeb nkab, cov ntaub kub kub gaskets thiab hauv kev tsim cov pob qij txha nthuav dav tiv taus cua sov thiab cov khoom rwb thaiv tsev yooj ywm. Nws yog siv rau hauv ntau yam lag luam, suav nrog…
Tsheb thiab Kev Thauj Mus Los.
Kev tsim kho.
Kev tsav dav hlau.
Kev Tsim Kho thiab Kev Txij Nkawm Boiler.
Cov Tshuab Sov Sov, Cov Cub Tawg thiab Cov Qhov Cub.
Kev rwb thaiv tsev thiab kev txij nkawm ntawm lub turbine.
Rau kev rwb thaiv tsev ntawm cov qhov cub, qhov cub thiab qhov chaw hluav taws.
Tub Rog.
Kev Tsim Hluav Taws Xob.



