01
Te Maamaa Teitei Nga ringaringa muka me te riipene Basalt

WHAKAMAHI HUA
He tino kaha te rīpene pāmahana teitei i hangaia mai i te toka basalt.
Ko te whakatauranga mahana tonu o te 649°C, ka mau tonu te tapatahi ki te 982°C.
He pai te kaha o te waiariki me te atete abrasion tino pai.
He tino ngawari me te ngawari ki te hapai. Tino roa.

WHAKAMAHI HUA
| Pepa Raraunga Hangarau | |
| Rauemi | Basalt |
| Te pāmahana mahi | -40℃ - +648℃ |
| Te mura o te ahi | VW-1 |
| Te rewa | +982 ℃ |
| Tae Paerewa | Taiao |
| Te matotoru paerewa | 1.5 mm |
| MOQ | 300 mita ia rahi |
| Taputapu tapahi | He kutikuti |
| Nga ringaringa | |||
| Waehere | Diamita(mm) | Taumaha(g/m) | Roa Roa (m) |
| BHS-40 | 40 | 70 | 40 |
| BHS-60 | 60 | 145 | 40 |
| BHS-70 | 70 | 160 | 30 |
| BHS-100 | 100 | 225 | 30 |
| BHS-120 | 120 | 245 | 30 |
| BHS-150 | 150 | 300 | 25 |
| BHS-200 | 200 | 390 | 25 |
| Ripene | |||
| Waehere | Diamita(mm) | Taumaha(g/m) | Roa Roa (m) |
| BHT-25 | 25 | 400-430 | 100-300 |
| BHT-50 | 50 | ||
| BHT-75 | 75 | ||
| BHT-100 | 100 | ||

NGA TONO
Ka whakamahia nuitia te Tape Basalt mo te putorino o te putorino, nga peera kakahu teitei o te wera me te hanga i nga hononga roha whakawera wera me nga hua whakamaarama ngawari. Ka whakamahia i roto i nga umanga maha, tae atu ki…
Motika me te Waka.
Hangahanga.
Aerospace.
Te Hanga me te Tiaki Poaka.
Nga Whakawera Ahumahi, Nga Umu me nga Umu.
Ko te Whakanui me te Tiaki Tiaki.
Mo te Wehenga o nga Ahi, Nga Utu me nga Wahi Ahi.
Moana.
Whakatupu Hiko.




