01
Awọn apa aso Basalt ati teepu ti o ni resistance otutu giga

ÀWỌN Ẹ̀YÀ ỌJÀ
Teepu iwọn otutu giga ti o lagbara pupọ ti a ṣe lati apata basalt.
Iwọn otutu ti o tẹsiwaju jẹ 649°C, o ṣetọju iduroṣinṣin titi di 982°C.
Awọn agbara ooru ti o tayọ ati resistance abrasion ti o tayọ.
Ó rọrùn láti lò, ó sì rọrùn láti lò. Ó máa pẹ́ títí.

ÌFÍHÀNLẸ̀ ỌJÀ
| Ìwé Ìwádìí Ìmọ̀-ẹ̀rọ | |
| Ohun èlò | Basalt |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -40℃ - +648℃ |
| Ìgbóná-ìná | VW-1 |
| Oju iwọn yo | +982℃ |
| Àwọ̀ Déédéé | Ìṣẹ̀dá |
| Sisanra deede | 1.5 mm |
| MOQ | 300 mita fun iwọn kọọkan |
| Ohun èlò gígé | Àwọn Sìsì |
| Àwọn àpò | |||
| Kóòdù | Ìwọ̀n ìlà opin (mm) | Ìwúwo (g/m) | Gígùn Yípo (m) |
| BHS-40 | 40 | 70 | 40 |
| BHS-60 | 60 | 145 | 40 |
| BHS-70 | 70 | 160 | 30 |
| BHS-100 | 100 | 225 | 30 |
| BHS-120 | 120 | 245 | 30 |
| BHS-150 | 150 | 300 | 25 |
| BHS-200 | 200 | 390 | 25 |
| Àwọn tẹ́ẹ̀pù | |||
| Kóòdù | Ìwọ̀n ìlà opin (mm) | Ìwúwo (g/m) | Gígùn Yípo (m) |
| BHT-25 | 25 | 400-430 | 100-300 |
| BHT-50 | 50 | ||
| BHT-75 | 75 | ||
| BHT-100 | 100 | ||

Àwọn ohun èlò ìfilọ́lẹ̀
A nlo teepu Basalt fun igba pipẹ paipu, awọn gaskets aṣọ otutu giga ati ninu ṣiṣe awọn isẹpo imugboroosi ti ko ni ooru ati awọn ọja idabobo ti o rọ. A nlo o ni ọpọlọpọ awọn ile-iṣẹ, pẹlu…
Ọkọ ayọkẹlẹ ati Gbigbe.
Ìkọ́lé.
Afẹ́fẹ́.
Ìkọ́lé àti Ìtọ́jú Boiler.
Àwọn Ohun Èlò Ìgbóná Ilé-iṣẹ́, Àwọn Ilé Ìgbóná àti Àwọn Ààrò.
Ìdènà àti Ìtọ́jú Túbínì.
Fún ìdábòbò àwọn ibi ìdáná, àwọn ààrò àti àwọn ibi iná.
Ọmọ ogun ojú omi.
Ìṣẹ̀dá Agbára.



