01
Amaboko na Kaseti bya Basalt Fiber birwanya ubushyuhe bwinshi

IBIKORESHO BY'IBICURUZWA
Kaseti ikomeye cyane ikozwe mu ibuye rya basalt.
Igipimo cy'ubushyuhe gihoraho cya 649°C, kigumana ubuziranenge kugeza kuri 982°C.
Ubushobozi bwiza cyane bwo gushyuha no kudakoresha uburyohe budasanzwe.
Yoroshye cyane kandi yoroshye kuyifata. Iramba cyane.

UKO IBICURUZWA BIGENDA
| Urupapuro rw'amakuru ya tekiniki | |
| Ibikoresho | Basalt |
| Ubushyuhe bwo gukora | -40℃ - +648℃ |
| Ubushyuhe | VW-1 |
| Aho gushonga | +982℃ |
| Ibara Risanzwe | Kamere |
| Ubunini busanzwe | mm 1.5 |
| MOQ | metero 300 kuri buri ngano |
| Igikoresho cyo gukata | Imikasi |
| Amaboko | |||
| Kode | Ingano (mm) | Uburemere (g/m) | Uburebure bw'umuzingo (m) |
| BHS-40 | 40 | 70 | 40 |
| BHS-60 | 60 | 145 | 40 |
| BHS-70 | 70 | 160 | 30 |
| BHS-100 | 100 | 225 | 30 |
| BHS-120 | 120 | 245 | 30 |
| BHS-150 | 150 | 300 | 25 |
| BHS-200 | 200 | 390 | 25 |
| Kaseti | |||
| Kode | Ingano (mm) | Uburemere (g/m) | Uburebure bw'umuzingo (m) |
| BHT-25 | 25 | 400-430 | 100-300 |
| BHT-50 | 50 | ||
| BHT-75 | 75 | ||
| BHT-100 | 100 | ||

IBISABWA
Kaseti ya Basalt ikoreshwa cyane mu gufunga imiyoboro, gufunga imyenda mu bushyuhe bwinshi no mu gukora imiyoboro irinda ubushyuhe n'ibikoresho byoroshye byo gukingira. Ikoreshwa mu nganda nyinshi, harimo…
Imodoka n'Ubwikorezi.
Ubwubatsi.
Ibyerekeye ikirere.
Kubaka no kubungabunga amaboiler.
Ibishyushya, Amatanura n'Amafuru mu nganda.
Gukingira no Kubungabunga Turbine.
Ku bijyanye no gukingira umuriro w'amatanura, amashyiga n'ahantu ho gutwika.
Abasirikare ba Marine.
Ingufu zikoreshwa mu kubyara.



