01
Kiʻekiʻe Mahana Kū'ē Basalt Fiber lima a me ka tape

NA HI'O HUA
ʻO ka lipine wela kiʻekiʻe ikaika loa i hana ʻia mai ka pōhaku basalt.
ʻO ka helu wela mau o 649 ° C, mālama pono i ka 982 ° C.
ʻO nā mana wela maikaʻi loa a me ke kūpaʻa abrasion koʻikoʻi.
Hiki ke maʻalahi a maʻalahi ke mālama. Ka lōʻihi loa.

HUA HUAOLELO
| Pepa ʻikepili ʻenehana | |
| Mea waiwai | Basalt |
| Hana wela | -40 ℃ - +648 ℃ |
| Ka hikiwawe | VW-1 |
| Lae hehee | +982 ℃ |
| Kala maʻamau | ʻAno |
| mānoanoa maʻamau | 1.5 mm |
| MOQ | 300 mika kēlā me kēia nui |
| Mea hana ʻoki | ʻokiʻoki |
| Nā lima lima | |||
| Code | Anawaena(mm) | Kaumaha(g/m) | Ka lōʻihi o ka ʻōwili (m) |
| BHS-40 | 40 | 70 | 40 |
| BHS-60 | 60 | 145 | 40 |
| BHS-70 | 70 | 160 | 30 |
| BHS-100 | 100 | 225 | 30 |
| BHS-120 | 120 | 245 | 30 |
| BHS-150 | 150 | 300 | 25 |
| BHS-200 | 200 | 390 | 25 |
| Nā lipine | |||
| Code | Anawaena(mm) | Kaumaha(g/m) | Ka lōʻihi o ka ʻōwili (m) |
| BHT-25 | 25 | 400-430 | 100-300 |
| BHT-50 | 50 | ||
| BHT-75 | 75 | ||
| BHT-100 | 100 | ||

NA PALAPALA
Hoʻohana nui ʻia ʻo Basalt Tape no ka lagging paipu, nā gaskets lole wela kiʻekiʻe a i ka hana ʻana i nā hui hoʻonui pale wela a me nā huahana insulation maʻalahi. Hoʻohana ʻia ia i nā ʻoihana he nui, me…
Kaʻa a me ka lawe ʻana.
Kūkulu.
Aerospace.
Hana ʻia a mālama ʻia ʻo Boiler.
Na Pumehana Hana, Na kapuahi a me na umu.
Turbine Insulation and Maintenance.
No ka hookui ana i na kapuahi, na kapuahi a me na wahi ahi.
Moana.
Hoʻoulu mana.




