01
Nā lima lima a me ka lipine no ka pale ʻana i ka mahana kiʻekiʻe o ka basalt fiber

NĀ HIʻOHANA HUAHANA
Lipine wela kiʻekiʻe ikaika loa i hana ʻia mai ka pōhaku basalt.
Ka helu mahana mau o 649°C, mālama i ka pono a hiki i 982°C.
Nā mana wela maikaʻi loa a me ke kūpaʻa abrasion koʻikoʻi.
Loaʻa ke kūlou a maʻalahi hoʻi e lawelawe. Loaʻa ka lōʻihi o ke ola.

KIKOʻĪ HUAHANA
| Pepa ʻIkepili ʻenehana | |
| Mea Hana | ʻO ka basalt |
| Mahana hana | -40℃ - +648℃ |
| Ka lapalapa ʻana | VW-1 |
| Kiko heheʻe | +982℃ |
| Waihoʻoluʻu Maʻamau | ʻAno maoli |
| Mānoanoa maʻamau | 1.5 mm |
| MOQ | 300 mika i kēlā me kēia nui |
| Mea hana ʻoki | ʻŪmiʻi |
| Nā lima lima | |||
| Kōkuhi | Anawaena (mm) | Kaumaha (g/m) | Ka lōʻihi o ka ʻōwili (m) |
| BHS-40 | 40 | 70 | 40 |
| BHS-60 | 60 | 145 | 40 |
| BHS-70 | 70 | 160 | 30 |
| BHS-100 | 100 | 225 | 30 |
| BHS-120 | 120 | 245 | 30 |
| BHS-150 | 150 | 300 | 25 |
| BHS-200 | 200 | 390 | 25 |
| Nā lipine | |||
| Kōkuhi | Anawaena (mm) | Kaumaha (g/m) | Ka lōʻihi o ka ʻōwili (m) |
| BHT-25 | 25 | 400-430 | 100-300 |
| BHT-50 | 50 | ||
| BHT-75 | 75 | ||
| BHT-100 | 100 | ||

NĀ PALAPALA NOI
Hoʻohana nui ʻia ka lipine basalt no ka paipu lagging, nā gaskets lole wela kiʻekiʻe a me ka hana ʻana i nā hui hoʻonui pale wela a me nā huahana insulation flexible. Hoʻohana ʻia ia ma nā ʻoihana he nui, me…
Kaʻa a me ka Halihali.
Kūkulu ʻana.
Lewa.
Ke kūkulu ʻana a me ka mālama ʻana i ka paila.
Nā Mea Hoʻomehana ʻOihana, nā Kapuahi a me nā Umu.
Ka Hoʻopaʻa ʻana a me ka Mālama ʻana i ka Turbine.
No ka hoʻopaʻa ʻana i nā kapuahi, nā kapuahi, a me nā wahi ahi.
Kai.
Hana Mana.



