01
Ufiufi ma Lipine e Tetee Atu i le Vevela Maualuga o le Basalt Fiber

VAEGA O OLOA
Lipine malosi tele e faia mai le papa basalt.
O le fua fa'atatau faifai pea o le vevela e 649°C, e faatumauina le tulaga lelei e oo atu i le 982°C.
Malosiaga sili ona lelei i le vevela ma le tete'e atu i le olo.
E matuā fetuutuunai ma faigofie ona taulimaina. E umi se taimi e tumau ai.

FA'AMATALAGA O OLOA
| Pepa Fa'amatalaga Fa'atekinolosi | |
| Meafaitino | Basalt |
| Vevela o le galuega | -40℃ - +648℃ |
| Mūgofie | VW-1 |
| Tulaga e liusuavai ai | +982℃ |
| Lanu Masani | Natura |
| Mafiafia masani | 1.5 milimita |
| MOQ | 300 mita le tele ta'itasi |
| Meafaigaluega tipi | Seleulu |
| Lima | |||
| Tulafono | Lapoa (mm) | Mamafa (g/m) | Umi o le Ta'avale (m) |
| BHS-40 | 40 | 70 | 40 |
| BHS-60 | 60 | 145 | 40 |
| BHS-70 | 70 | 160 | 30 |
| BHS-100 | 100 | 225 | 30 |
| BHS-120 | 120 | 245 | 30 |
| BHS-150 | 150 | 300 | 25 |
| BHS-200 | 200 | 390 | 25 |
| Lipine | |||
| Tulafono | Lapoa (mm) | Mamafa (g/m) | Umi o le Ta'avale (m) |
| BHT-25 | 25 | 400-430 | 100-300 |
| BHT-50 | 50 | ||
| BHT-75 | 75 | ||
| BHT-100 | 100 | ||

TALOSAGA
E fa'aaogaina lautele le Basalt Lipe mo paipa e fa'apipi'i ai, gasket ie vevela maualuga ma le gaosiga o so'oga fa'alautele e tete'e atu i le vevela ma oloa fa'amafanafana fetuutuunai. E fa'aaogaina i le tele o alamanuia, e aofia ai…
Ta'avale ma Felauaiga.
Fausiaina.
Vaalele.
Fausiaina ma le Tausiga o le Pailā.
Ogaumu Fa'avevela mo Alamanuia, Ogaumu ma Ogaumu.
Puipuiga ma le Tausiga o Turbine.
Mo le fa'amafanafanaina o ogaumu, ogaumu ma afi.
Milita.
Gaosiga o le Malosiaga.



