01
Kupisa Kwakanyanya Kupikisa Basalt Fiber Maoko Uye Tepi

ZVINHU ZVECHIGADZIRWA
Tepi yakasimba kwazvo yakagadzirwa nedombo rebasalt.
Kupisa kunoenderera mberi kwe649°C, kunochengetedza hunhu hwayo kusvika 982°C.
Kugona kupisa kwakanyanya uye kuramba kusimba kweganda.
Inochinjika zvakanyanya uye iri nyore kubata. Inogara kwenguva refu.

ZVINHU ZVAKAITWA
| Pepa reData reUnyanzvi | |
| Zvinhu | Basalt |
| Kushanda tembiricha | -40℃ - +648℃ |
| Kupisa | VW-1 |
| Nzvimbo yekunyunguduka | +982℃ |
| Ruvara Rwakajairika | Zvisikwa |
| Ukobvu hwakajairika | 1.5 mm |
| MOQ | Saizi imwe neimwe inosvika mamita mazana matatu |
| Chishandiso chekucheka | Chigero |
| Maoko | |||
| Kodhi | Dhayamita (mm) | Kurema (g/m) | Kureba kweRoll(m) |
| BHS-40 | 40 | 70 | 40 |
| BHS-60 | 60 | 145 | 40 |
| BHS-70 | 70 | 160 | 30 |
| BHS-100 | 100 | 225 | 30 |
| BHS-120 | 120 | 245 | 30 |
| BHS-150 | 150 | 300 | 25 |
| BHS-200 | 200 | 390 | 25 |
| Matepi | |||
| Kodhi | Dhayamita (mm) | Kurema (g/m) | Kureba kweRoll(m) |
| BHT-25 | 25 | 400-430 | 100-300 |
| BHT-50 | 50 | ||
| BHT-75 | 75 | ||
| BHT-100 | 100 | ||

ZVINOSHANDISWA
Basalt Tape inoshandiswa zvakanyanya pakuramba ichivhara mapaipi, magasket ejira rinopisa zvakanyanya uye mukugadzira majoini ekuwedzera anodzivirira kupisa uye zvigadzirwa zvinochinjika zvekudzivirira. Inoshandiswa mumaindasitiri akasiyana-siyana, kusanganisira…
Mota neKutakura.
Kuvaka.
Muchadenga.
Kuvaka neKugadzirisa Boiler.
Mahita emumaindasitiri, mavira emoto uye maovheni.
Kudzivirira uye Kugadzirisa Turbine.
Kudzivirira moto, mastove nenzvimbo dzemoto.
Mugungwa.
Kugadzira Simba.



