01
Matsoho le Theipi ea Basalt Fiber ea Khanyetso e Phahameng ea Mocheso

LITŠOANTŠISO TSA SEHLAHISOA
Theipi e matla haholo e entsoeng ka lefika la basalt.
Tekanyo e tsoelang pele ea mocheso ea 649°C, e boloka botsitso ho fihlela ho 982°C.
Bokhoni bo botle ba mocheso le ho hanyetsa ho khohlela ho ikhethang.
E tenyetseha haholo ebile e bonolo ho e sebetsana. E nka nako e telele haholo.

TLHAHISOLESEDING EA SEHLAHISOA
| Leqephe la Boitsebiso la Tekheniki | |
| Thepa | Basalt |
| Mocheso o sebetsang | -40℃ - +648℃ |
| Ho cha | VW-1 |
| Sebaka sa ho qhibiliha | +982℃ |
| 'Mala o Tloaelehileng | Tlhaho |
| Botenya bo tloaelehileng | 1.5 mm |
| MOQ | Methara e 300 ka boholo |
| Sesebelisoa sa ho seha | Likere |
| Matsoho | |||
| Khoutu | Bophara(mm) | Boima (g/m) | Bolelele ba Moqolo(m) |
| BHS-40 | 40 | 70 | 40 |
| BHS-60 | 60 | 145 | 40 |
| BHS-70 | 70 | 160 | 30 |
| BHS-100 | 100 | 225 | 30 |
| BHS-120 | 120 | 245 | 30 |
| BHS-150 | 150 | 300 | 25 |
| BHS-200 | 200 | 390 | 25 |
| Litheipi | |||
| Khoutu | Bophara(mm) | Boima (g/m) | Bolelele ba Moqolo(m) |
| BHT-25 | 25 | 400-430 | 100-300 |
| BHT-50 | 50 | ||
| BHT-75 | 75 | ||
| BHT-100 | 100 | ||

LITLHAKISO
Tape ea Basalt e sebelisoa haholo bakeng sa ho lieha ha liphaephe, li-gasket tsa lesela tse nang le mocheso o phahameng le tlhahisong ea manonyeletso a katoloso a hanelang mocheso le lihlahisoa tse tenyetsehang tsa ho thibela mocheso. E sebelisoa liindastering tse ngata, ho kenyeletsoa…
Likoloi le Lipalangoang.
Kaho.
Sefofane.
Kaho le Tlhokomelo ea Boiler.
Li-heater tsa indasteri, Lifosholo le Lionto.
Ho kenya le ho hlokomela Turbine.
Bakeng sa ho Sireletsa Mafura, Litofo le Libaka tsa Mollo.
Sesole sa metsing.
Tlhahiso ea Motlakase.



