01
Mocheso o Phahameng Resistance Basalt Fiber Sleeves Le Theipi

LIEKETSENG LIHLAHISO
Theipi e matla haholo ea mocheso o phahameng e entsoeng ka lejoe la basalt.
Tekanyo ea mocheso e tsoelang pele ea 649°C, e boloka botšepehi ho fihlela ho 982°C.
Bokhoni bo botle ba mocheso le khanyetso e ikhethang ea abrasion.
E feto-fetoha haholo ebile e bonolo ho sebetsana le eona. Nako e telele haholo.

TLHOKOMELO SEHLABAKA
| Lethathamo la lintlha tsa tekheniki | |
| Lintho tse bonahalang | Basalt |
| Mocheso o sebetsang | -40 ℃ - +648 ℃ |
| Ho chesa | VW-1 |
| Sebaka se qhibilihang | +982℃ |
| Mmala o Tloaelehileng | Tlhaho |
| Botenya ba maemo | 1.5 limilimithara |
| MOQ | 300 metres boholo ka 'ngoe |
| Sesebelisoa sa ho itšeha | Sekere |
| Lilefi | |||
| Khoutu | Diameter(mm) | Boima ba 'mele(g/m) | Bolelele ba Roll(m) |
| BHS-40 | 40 | 70 | 40 |
| BHS-60 | 60 | 145 | 40 |
| BHS-70 | 70 | 160 | 30 |
| BHS-100 | 100 | 225 | 30 |
| BHS-120 | 120 | 245 | 30 |
| BHS-150 | 150 | 300 | 25 |
| BHS-200 | 200 | 390 | 25 |
| Litheipi | |||
| Khoutu | Diameter(mm) | Boima ba 'mele(g/m) | Bolelele ba Roll(m) |
| BHT-25 | 25 | 400-430 | 100-300 |
| BHT-50 | 50 | ||
| BHT-75 | 75 | ||
| BHT-100 | 100 | ||

LIKOPO
Basalt Tape e sebelisoa haholo bakeng sa ho lagging liphaephe, mocheso o phahameng oa masela a gaskets le ho etsoa ha manonyeletso a sa khoneng ho futhumatsa mocheso le lihlahisoa tse feto-fetohang tsa ho kenya letsoho. E sebelisoa liindastering tse ngata, ho kenyelletsa…
Likoloi le Lipalangoang.
Kaho.
Sepakapaka.
Kaho ea Boiler le Tlhokomelo.
Lifuthumatsi tsa indasteri, Lionto le Lionto.
Pherekano ea Turbine le Tlhokomelo.
Bakeng sa Insulation of Heartths, Stoves le Fire Places.
Marine.
Moloko oa Matla.




