01
Manja ndi Tepi ya Basalt Fiber Yotsutsana ndi Kutentha Kwambiri

ZINTHU ZOPANGIRA NTCHITO
Tepi yolimba kwambiri yopangidwa ndi miyala ya basalt.
Kutentha kosalekeza kwa 649°C, kumasunga umphumphu mpaka 982°C.
Mphamvu zabwino kwambiri zotenthetsera komanso kukana kukanda.
Yosinthasintha kwambiri komanso yosavuta kugwiritsa ntchito. Imakhala nthawi yayitali kwambiri.

ZOKHUDZA ZOGULITSA
| Tsamba la Zaukadaulo | |
| Zinthu Zofunika | Basalt |
| Kutentha kogwira ntchito | -40℃ - +648℃ |
| Kuyaka | VW-1 |
| Malo osungunuka | +982℃ |
| Mtundu Wokhazikika | Chilengedwe |
| Kukhuthala kokhazikika | 1.5 mm |
| MOQ | Kukula kulikonse kwa mamita 300 |
| Chida chodulira | Lumo |
| Manja | |||
| Khodi | M'mimba mwake (mm) | Kulemera (g/m2) | Utali wa Mpukutu(m) |
| BHS-40 | 40 | 70 | 40 |
| BHS-60 | 60 | 145 | 40 |
| BHS-70 | 70 | 160 | 30 |
| BHS-100 | 100 | 225 | 30 |
| BHS-120 | 120 | 245 | 30 |
| BHS-150 | 150 | 300 | 25 |
| BHS-200 | 200 | 390 | 25 |
| Matepi | |||
| Khodi | M'mimba mwake (mm) | Kulemera (g/m2) | Utali wa Mpukutu(m) |
| BHT-25 | 25 | 400-430 | 100-300 |
| BHT-50 | 50 | ||
| BHT-75 | 75 | ||
| BHT-100 | 100 | ||

NTCHITO
Tepi ya Basalt imagwiritsidwa ntchito kwambiri popanga mapaipi otsalira, ma gasket a nsalu otentha kwambiri komanso popanga malo olumikizirana omwe satentha kutentha komanso zinthu zotenthetsera zosinthika. Imagwiritsidwa ntchito m'mafakitale ambiri, kuphatikizapo…
Magalimoto ndi Mayendedwe.
Ntchito yomanga.
Zamlengalenga.
Kumanga ndi Kusamalira Maboiler.
Zotenthetsera Zamakampani, Zofukizira ndi Ma uvuni.
Kuteteza ndi Kusamalira Turbine.
Zotetezera Moto, Masitovu ndi Malo Ozimitsira Moto.
Msilikali wa m'madzi.
Kupanga Mphamvu.



