قماش من ألياف البازلت، بنسيج سادة ومائل

مميزات المنتج

مواصفات المنتج
| أسلوب | خيوط تقوية | نسج | عدد الألياف (10 مم) | وزن | وزن | عرض | ||
| الالتواء | لحمة | الالتواء | الالتواء | جم/م2 | مم | سم | ||
| BH-A-110 | 90 تكس | 90 تكس | سهل | 6 | 6 | 110 | 0.10 | 100 |
| BH-A-145 | 90 تكس | 90 تكس | سهل | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| BH-B-145 | 90 تكس | 90 تكس | نسيج قطني طويل | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| BH-A-200 | 110 تكس | 110 تكس | سهل | 9 | 9 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-B-200 | 110 تكس | 110 تكس | نسيج قطني طويل | 9 | 9 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-A-200 | 132 تكس | 132 تكس | سهل | 8 | 7 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-B-200 | 132 تكس | 132 تكس | نسيج قطني طويل | 8 | 7 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-A-300 | 300 تكس | 300 تكس | سهل | 5 | 5 | 300 | 0.25 | 100 |
| BH-B-300 | 300 تكس | 300 تكس | نسيج قطني طويل | 5 | 5 | 300 | 0.25 | 100 |
| BH-A-360 | 300 تكس | 300 تكس | سهل | 6 | 6 | 360 | 0.30 | 100 |
| BH-B-360 | 300 تكس | 300 تكس | نسيج قطني طويل | 6 | 6 | 360 | 0.30 | 100 |
| BH-B-420 | 300 تكس | 300 تكس | نسيج قطني طويل | 7 | 7 | 420 | 0.35 | 100 |
| BH-A-480 | 800 تكس | 800 تكس | سهل | 3 | 3 | 480 | 0.46 | 100 |
| BH-A-600 | 800 تكس | 800 تكس | سهل | 4 | 3.5 | 600 | 0.48 | 100 |
| BH-A-800 | 800 تكس | 800 تكس | سهل | 5 | 5 | 800 | 0.50 | 100 |
| BH-A-145 | 90 تكس | 90 تكس | سهل | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| BH-B-145 | 90 تكس | 90 تكس | نسيج قطني طويل | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
التطبيقات




