ব্যাসল্ট ফাইবার কাপড় প্লেইন এবং টুইল বুনন ফ্যাব্রিক

পণ্যের বৈশিষ্ট্য

পণ্যের স্পেসিফিকেশন
| স্টাইল | শক্তিবৃদ্ধি সুতা | বুনন | ফাইবার কাউন্ট (১০ মিমি) | ওজন | ওজন | প্রস্থ | ||
| ওয়ার্প | বামন | ওয়ার্প | ওয়ার্প | গ্রাম/মি২ | মিমি | সেমি | ||
| বিএইচ-এ-১১০ | 90টেক্স | 90টেক্স | সরল | ৬ | ৬ | ১১০ | ০.১০ | ১০০ |
| বিএইচ-এ-১৪৫ | 90টেক্স | 90টেক্স | সরল | ৮ | ৮ | ১৪৫ | ০.১৩ | ১০০ |
| বিএইচ-বি-১৪৫ | 90টেক্স | 90টেক্স | টুইল | ৮ | ৮ | ১৪৫ | ০.১৩ | ১০০ |
| বিএইচ-এ-২০০ | ১১০টেক্স | ১১০টেক্স | সরল | ৯ | ৯ | ২০০ | ০.১৮ | ১০০ |
| বিএইচ-বি-২০০ | ১১০টেক্স | ১১০টেক্স | টুইল | ৯ | ৯ | ২০০ | ০.১৮ | ১০০ |
| বিএইচ-এ-২০০ | ১৩২টেক্স | ১৩২টেক্স | সরল | ৮ | ৭ | ২০০ | ০.১৮ | ১০০ |
| বিএইচ-বি-২০০ | ১৩২টেক্স | ১৩২টেক্স | টুইল | ৮ | ৭ | ২০০ | ০.১৮ | ১০০ |
| বিএইচ-এ-৩০০ | ৩০০টেক্স | ৩০০টেক্স | সরল | ৫ | ৫ | ৩০০ | ০.২৫ | ১০০ |
| বিএইচ-বি-৩০০ | ৩০০টেক্স | ৩০০টেক্স | টুইল | ৫ | ৫ | ৩০০ | ০.২৫ | ১০০ |
| বিএইচ-এ-৩৬০ | ৩০০টেক্স | ৩০০টেক্স | সরল | ৬ | ৬ | ৩৬০ | ০.৩০ | ১০০ |
| বিএইচ-বি-৩৬০ | ৩০০টেক্স | ৩০০টেক্স | টুইল | ৬ | ৬ | ৩৬০ | ০.৩০ | ১০০ |
| বিএইচ-বি-৪২০ | ৩০০টেক্স | ৩০০টেক্স | টুইল | ৭ | ৭ | ৪২০ | ০.৩৫ | ১০০ |
| বিএইচ-এ-৪৮০ | ৮০০টেক্স | ৮০০টেক্স | সরল | ৩ | ৩ | ৪৮০ | ০.৪৬ | ১০০ |
| বিএইচ-এ-৬০০ | ৮০০টেক্স | ৮০০টেক্স | সরল | ৪ | ৩.৫ | ৬০০ | ০.৪৮ | ১০০ |
| বিএইচ-এ-৮০০ | ৮০০টেক্স | ৮০০টেক্স | সরল | ৫ | ৫ | ৮০০ | ০.৫০ | ১০০ |
| বিএইচ-এ-১৪৫ | 90টেক্স | 90টেক্স | সরল | ৮ | ৮ | ১৪৫ | ০.১৩ | ১০০ |
| বিএইচ-বি-১৪৫ | 90টেক্স | 90টেক্স | টুইল | ৮ | ৮ | ১৪৫ | ০.১৩ | ১০০ |
আবেদনপত্র





