Indwangu ye-Basalt Fiber Plain ne-Twill Weave Fabric

IZICI ZOMKHIQIZO

INGCACISO YEMIKHIQIZO
| Isitayela | Intambo Yokuqinisa | Luka | I-Fiber Count (10mm) | Isisindo | Isisindo | Ububanzi | ||
| I-Wap | I-Weft | I-Wap | I-Wap | g/m2 | mm | cm | ||
| BH-A-110 | 90Umx | 90Umx | I-Plain | 6 | 6 | 110 | 0.10 | 100 |
| BH-A-145 | 90Umx | 90Umx | I-Plain | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| BH-B-145 | 90Umx | 90Umx | I-Twill | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| BH-A-200 | 110I-Tex | 110I-Tex | I-Plain | 9 | 9 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-B-200 | 110I-Tex | 110I-Tex | I-Twill | 9 | 9 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-A-200 | 132Umx | 132Umx | I-Plain | 8 | 7 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-B-200 | 132Umx | 132Umx | I-Twill | 8 | 7 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-A-300 | 300Tex | 300Tex | I-Plain | 5 | 5 | 300 | 0.25 | 100 |
| BH-B-300 | 300Tex | 300Tex | I-Twill | 5 | 5 | 300 | 0.25 | 100 |
| BH-A-360 | 300Tex | 300Tex | I-Plain | 6 | 6 | 360 | 0.30 | 100 |
| BH-B-360 | 300Tex | 300Tex | I-Twill | 6 | 6 | 360 | 0.30 | 100 |
| BH-B-420 | 300Tex | 300Tex | I-Twill | 7 | 7 | 420 | 0.35 | 100 |
| BH-A-480 | 800Tex | 800Tex | I-Plain | 3 | 3 | 480 | 0.46 | 100 |
| BH-A-600 | 800Tex | 800Tex | I-Plain | 4 | 3.5 | 600 | 0.48 | 100 |
| BH-A-800 | 800Tex | 800Tex | I-Plain | 5 | 5 | 800 | 0.50 | 100 |
| BH-A-145 | 90Umx | 90Umx | I-Plain | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| BH-B-145 | 90Umx | 90Umx | I-Twill | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
IZICELO





