Тканина з базальтового волокна простого та саржевого переплетення

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ
| Стиль | Армуюча пряжа | Плетіння | Кількість волокон (10 мм) | Вага | Вага | Ширина | ||
| Деформація | Уток | Деформація | Деформація | г/м2 | мм | см | ||
| BH-A-110 | 90Текс | 90Текс | Рівнина | 6 | 6 | 110 | 0,10 | 100 |
| BH-A-145 | 90Текс | 90Текс | Рівнина | 8 | 8 | 145 | 0,13 | 100 |
| BH-B-145 | 90Текс | 90Текс | Твіл | 8 | 8 | 145 | 0,13 | 100 |
| BH-A-200 | 110Текс | 110Текс | Рівнина | 9 | 9 | 200 | 0,18 | 100 |
| BH-B-200 | 110Текс | 110Текс | Твіл | 9 | 9 | 200 | 0,18 | 100 |
| BH-A-200 | 132Tex | 132Tex | Рівнина | 8 | 7 | 200 | 0,18 | 100 |
| BH-B-200 | 132Tex | 132Tex | Твіл | 8 | 7 | 200 | 0,18 | 100 |
| BH-A-300 | 300Текс | 300Текс | Рівнина | 5 | 5 | 300 | 0,25 | 100 |
| BH-B-300 | 300Текс | 300Текс | Твіл | 5 | 5 | 300 | 0,25 | 100 |
| BH-A-360 | 300Текс | 300Текс | Рівнина | 6 | 6 | 360 | 0,30 | 100 |
| BH-B-360 | 300Текс | 300Текс | Твіл | 6 | 6 | 360 | 0,30 | 100 |
| BH-B-420 | 300Текс | 300Текс | Твіл | 7 | 7 | 420 | 0,35 | 100 |
| BH-A-480 | 800 текс | 800 текс | Рівнина | 3 | 3 | 480 | 0,46 | 100 |
| BH-A-600 | 800 текс | 800 текс | Рівнина | 4 | 3.5 | 600 | 0,48 | 100 |
| BH-A-800 | 800 текс | 800 текс | Рівнина | 5 | 5 | 800 | 0,50 | 100 |
| BH-A-145 | 90Текс | 90Текс | Рівнина | 8 | 8 | 145 | 0,13 | 100 |
| BH-B-145 | 90Текс | 90Текс | Твіл | 8 | 8 | 145 | 0,13 | 100 |
ЗАСТОСУНКИ





