ผ้าใยบะซอลต์ ทอแบบเรียบและทอลายทแยง

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| สไตล์ | เส้นด้ายเสริมแรง | สาน | จำนวนเส้นใย (10 มม.) | น้ำหนัก | น้ำหนัก | ความกว้าง | ||
| วาร์ป | เส้นด้ายพุ่ง | วาร์ป | วาร์ป | กรัม/ม.2 | มม. | ซม. | ||
| บีเอช-เอ-110 | 90เท็กซ์ | 90เท็กซ์ | ธรรมดา | 6 | 6 | 110 | 0.10 | 100 |
| บีเอช-เอ-145 | 90เท็กซ์ | 90เท็กซ์ | ธรรมดา | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| บีเอช-บี-145 | 90เท็กซ์ | 90เท็กซ์ | ผ้าทวิลล์ | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| บีเอช-เอ-200 | 110เท็กซ์ | 110เท็กซ์ | ธรรมดา | 9 | 9 | 200 | 0.18 | 100 |
| บีเอช-บี-200 | 110เท็กซ์ | 110เท็กซ์ | ผ้าทวิลล์ | 9 | 9 | 200 | 0.18 | 100 |
| บีเอช-เอ-200 | 132เท็กซ์ | 132เท็กซ์ | ธรรมดา | 8 | 7 | 200 | 0.18 | 100 |
| บีเอช-บี-200 | 132เท็กซ์ | 132เท็กซ์ | ผ้าทวิลล์ | 8 | 7 | 200 | 0.18 | 100 |
| บีเอช-เอ-300 | 300เท็กซ์ | 300เท็กซ์ | ธรรมดา | 5 | 5 | 300 | 0.25 | 100 |
| บีเอช-บี-300 | 300เท็กซ์ | 300เท็กซ์ | ผ้าทวิลล์ | 5 | 5 | 300 | 0.25 | 100 |
| บีเอช-เอ360 | 300เท็กซ์ | 300เท็กซ์ | ธรรมดา | 6 | 6 | 360 | 0.30 | 100 |
| บีเอช-บี-360 | 300เท็กซ์ | 300เท็กซ์ | ผ้าทวิลล์ | 6 | 6 | 360 | 0.30 | 100 |
| บีเอช-บี-420 | 300เท็กซ์ | 300เท็กซ์ | ผ้าทวิลล์ | 7 | 7 | 420 | 0.35 | 100 |
| บีเอช-เอ-480 | 800เท็กซ์ | 800เท็กซ์ | ธรรมดา | 3 | 3 | 480 | 0.46 | 100 |
| บีเอช-เอ600 | 800เท็กซ์ | 800เท็กซ์ | ธรรมดา | 4 | 3.5 | 600 | 0.48 | 100 |
| บีเอช-เอ-800 | 800เท็กซ์ | 800เท็กซ์ | ธรรมดา | 5 | 5 | 800 | 0.50 | 100 |
| บีเอช-เอ-145 | 90เท็กซ์ | 90เท็กซ์ | ธรรมดา | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| บีเอช-บี-145 | 90เท็กซ์ | 90เท็กซ์ | ผ้าทวิลล์ | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
ใบสมัคร




