Bazaltszálas szövet sima és twill szövésű szövet

TERMÉKJELLEMZŐK

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ
| Stílus | Erősítő fonal | Szövés | Rostszám (10 mm) | Súly | Súly | Szélesség | ||
| Warp | Vetülékfonal | Warp | Warp | g/m²2 | mm | cm | ||
| BH-A-110 | 90Tex | 90Tex | Egyszerű | 6 | 6 | 110 | 0,10 | 100 |
| BH-A-145 | 90Tex | 90Tex | Egyszerű | 8 | 8 | 145 | 0,13 | 100 |
| BH-B-145 | 90Tex | 90Tex | Sávoly | 8 | 8 | 145 | 0,13 | 100 |
| BH-A-200 | 110Tex | 110Tex | Egyszerű | 9 | 9 | 200 | 0,18 | 100 |
| BH-B-200 | 110Tex | 110Tex | Sávoly | 9 | 9 | 200 | 0,18 | 100 |
| BH-A-200 | 132Tex | 132Tex | Egyszerű | 8 | 7 | 200 | 0,18 | 100 |
| BH-B-200 | 132Tex | 132Tex | Sávoly | 8 | 7 | 200 | 0,18 | 100 |
| BH-A-300 | 300Tex | 300Tex | Egyszerű | 5 | 5 | 300 | 0,25 | 100 |
| BH-B-300 | 300Tex | 300Tex | Sávoly | 5 | 5 | 300 | 0,25 | 100 |
| BH-A-360 | 300Tex | 300Tex | Egyszerű | 6 | 6 | 360 fok | 0,30 | 100 |
| BH-B-360 | 300Tex | 300Tex | Sávoly | 6 | 6 | 360 fok | 0,30 | 100 |
| BH-B-420 | 300Tex | 300Tex | Sávoly | 7 | 7 | 420 | 0,35 | 100 |
| BH-A-480 | 800Tex | 800Tex | Egyszerű | 3 | 3 | 480 | 0,46 | 100 |
| BH-A-600 | 800Tex | 800Tex | Egyszerű | 4 | 3.5 | 600 | 0,48 | 100 |
| BH-A-800 | 800Tex | 800Tex | Egyszerű | 5 | 5 | 800 | 0,50 | 100 |
| BH-A-145 | 90Tex | 90Tex | Egyszerű | 8 | 8 | 145 | 0,13 | 100 |
| BH-B-145 | 90Tex | 90Tex | Sávoly | 8 | 8 | 145 | 0,13 | 100 |
ALKALMAZÁSOK





