बेसाल्ट फायबर कापड साधा आणि ट्वील विणलेला कापड

उत्पादन वैशिष्ट्ये

उत्पादनांचे तपशील
| शैली | मजबुतीकरण धागा | विणणे | फायबर काउंट (१० मिमी) | वजन | वजन | रुंदी | ||
| वार्प | विणणे | वार्प | वार्प | ग्रॅम/मी२ | मिमी | सेमी | ||
| बीएच-ए-११० | ९०टेक्स | ९०टेक्स | साधा | ६ | ६ | ११० | ०.१० | १०० |
| बीएच-ए-१४५ | ९०टेक्स | ९०टेक्स | साधा | ८ | ८ | १४५ | ०.१३ | १०० |
| बीएच-बी-१४५ | ९०टेक्स | ९०टेक्स | टवील | ८ | ८ | १४५ | ०.१३ | १०० |
| बीएच-ए-२०० | ११०टेक्स | ११०टेक्स | साधा | ९ | ९ | २०० | ०.१८ | १०० |
| बीएच-बी-२०० | ११०टेक्स | ११०टेक्स | टवील | ९ | ९ | २०० | ०.१८ | १०० |
| बीएच-ए-२०० | १३२टेक्स | १३२टेक्स | साधा | ८ | ७ | २०० | ०.१८ | १०० |
| बीएच-बी-२०० | १३२टेक्स | १३२टेक्स | टवील | ८ | ७ | २०० | ०.१८ | १०० |
| बीएच-ए-३०० | ३००टेक्स | ३००टेक्स | साधा | ५ | ५ | ३०० | ०.२५ | १०० |
| बीएच-बी-३०० | ३००टेक्स | ३००टेक्स | टवील | ५ | ५ | ३०० | ०.२५ | १०० |
| बीएच-ए-३६० | ३००टेक्स | ३००टेक्स | साधा | ६ | ६ | ३६० | ०.३० | १०० |
| बीएच-बी-३६० | ३००टेक्स | ३००टेक्स | टवील | ६ | ६ | ३६० | ०.३० | १०० |
| बीएच-बी-४२० | ३००टेक्स | ३००टेक्स | टवील | ७ | ७ | ४२० | ०.३५ | १०० |
| बीएच-ए-४८० | ८००टेक्स | ८००टेक्स | साधा | ३ | ३ | ४८० | ०.४६ | १०० |
| बीएच-ए-६०० | ८००टेक्स | ८००टेक्स | साधा | ४ | ३.५ | ६०० | ०.४८ | १०० |
| बीएच-ए-८०० | ८००टेक्स | ८००टेक्स | साधा | ५ | ५ | ८०० | ०.५० | १०० |
| बीएच-ए-१४५ | ९०टेक्स | ९०टेक्स | साधा | ८ | ८ | १४५ | ०.१३ | १०० |
| बीएच-बी-१४५ | ९०टेक्स | ९०टेक्स | टवील | ८ | ८ | १४५ | ०.१३ | १०० |
अर्ज





