Kitambaa cha Nyuzinyuzi cha Basalt Kitambaa cha Kufuma Bila Malipo na Kitambaa cha Kufuma cha Twill

VIPENGELE VYA BIDHAA

Uainishaji wa Bidhaa
| Mtindo | Uzi wa Kuimarisha | Kufuma | Idadi ya Nyuzinyuzi (10mm) | Uzito | Uzito | Upana | ||
| Mkunjo | Weft | Mkunjo | Mkunjo | g/m2 | mm | cm | ||
| BH-A-110 | 90Tex | 90Tex | Tambarare | 6 | 6 | 110 | 0.10 | 100 |
| BH-A-145 | 90Tex | 90Tex | Tambarare | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| BH-B-145 | 90Tex | 90Tex | Twill | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| BH-A-200 | 110Tex | 110Tex | Tambarare | 9 | 9 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-B-200 | 110Tex | 110Tex | Twill | 9 | 9 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-A-200 | 132Tex | 132Tex | Tambarare | 8 | 7 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-B-200 | 132Tex | 132Tex | Twill | 8 | 7 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-A-300 | 300Tex | 300Tex | Tambarare | 5 | 5 | 300 | 0.25 | 100 |
| BH-B-300 | 300Tex | 300Tex | Twill | 5 | 5 | 300 | 0.25 | 100 |
| BH-A-360 | 300Tex | 300Tex | Tambarare | 6 | 6 | 360 | 0.30 | 100 |
| BH-B-360 | 300Tex | 300Tex | Twill | 6 | 6 | 360 | 0.30 | 100 |
| BH-B-420 | 300Tex | 300Tex | Twill | 7 | 7 | 420 | 0.35 | 100 |
| BH-A-480 | 800Tex | 800Tex | Tambarare | 3 | 3 | 480 | 0.46 | 100 |
| BH-A-600 | 800Tex | 800Tex | Tambarare | 4 | 3.5 | 600 | 0.48 | 100 |
| BH-A-800 | 800Tex | 800Tex | Tambarare | 5 | 5 | 800 | 0.50 | 100 |
| BH-A-145 | 90Tex | 90Tex | Tambarare | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| BH-B-145 | 90Tex | 90Tex | Twill | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
MAOMBI




