Basalt Fiber Ie Lalaga Laupapa ma Ie Ie Lalaga

FA'AALIGA FA'AVAE

O'OGA FAAMATALAGA
| Sitaili | Vulu Fa'amalosi | Lalaga | Faitauina Fipe (10mm) | mamafa | mamafa | Lautele | ||
| A'ai | Su'ega | A'ai | A'ai | g/m2 | mm | cm | ||
| BH-A-110 | 90Tex | 90Tex | Mafolafola | 6 | 6 | 110 | 0.10 | 100 |
| BH-A-145 | 90Tex | 90Tex | Mafolafola | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| BH-B-145 | 90Tex | 90Tex | Twill | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| BH-A-200 | 110Tex | 110Tex | Mafolafola | 9 | 9 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-B-200 | 110Tex | 110Tex | Twill | 9 | 9 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-A-200 | 132Tex | 132Tex | Mafolafola | 8 | 7 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-B-200 | 132Tex | 132Tex | Twill | 8 | 7 | 200 | 0.18 | 100 |
| BH-A-300 | 300Tex | 300Tex | Mafolafola | 5 | 5 | 300 | 0.25 | 100 |
| BH-B-300 | 300Tex | 300Tex | Twill | 5 | 5 | 300 | 0.25 | 100 |
| BH-A-360 | 300Tex | 300Tex | Mafolafola | 6 | 6 | 360 | 0.30 | 100 |
| BH-B-360 | 300Tex | 300Tex | Twill | 6 | 6 | 360 | 0.30 | 100 |
| BH-B-420 | 300Tex | 300Tex | Twill | 7 | 7 | 420 | 0.35 | 100 |
| BH-A-480 | 800Tex | 800Tex | Mafolafola | 3 | 3 | 480 | 0.46 | 100 |
| BH-A-600 | 800Tex | 800Tex | Mafolafola | 4 | 3.5 | 600 | 0.48 | 100 |
| BH-A-800 | 800Tex | 800Tex | Mafolafola | 5 | 5 | 800 | 0.50 | 100 |
| BH-A-145 | 90Tex | 90Tex | Mafolafola | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
| BH-B-145 | 90Tex | 90Tex | Twill | 8 | 8 | 145 | 0.13 | 100 |
TALOSAGA





