Tessutu biaxiale in fibra di basalto +45°/-45° è 0°/90° serie

CARATTERISTICHE DI U PRODOTTU

SPECIFICAZIONE DI I PRODOTTI
| Modellu | BX600(45°/-45°)-1270 |
| Tipu di resina adattabile | SU, EP, VE |
| Diametru di a fibra (um) | 16um |
| Densità di fibre (tex) | 300±5% |
| Pesu (g/㎡) | 600g ± 5% |
| +45 densità (Radice/cm) | 4,33 ± 5% |
| -45 densità (Radice/cm) | 4,33 ± 5% |
| Resistenza à a trazione (laminatu) Mpa | >160 |
| Larghezza standard (mm) | 1270 |
| Altre specificazioni di pesu (persunalizabili) | 350 g, 450 g, 800 g, 1000 g |
Tessutu biaxiale di basalt +45°/45°
Tessutu biaxiale di basalt 0°/90°
| Modellu | BLT1200 (0°/90°)-1270 |
| Tipu di resina adattabile | SU, EP, VE |
| Diametru di a fibra (um) | 16 anni |
| Densità di fibre (tex) | 2400 ± 5% |
| Pesu (g/㎡) | 1200g±5 |
| Densità di l'orditura (radice/cm) | 2,75 ± 5% |
| Densità di trama (radice/cm) | 2,25 ± 5% |
| Resistenza à a rottura di l'orditura (N/50 mm) | ≥18700 |
| Resistenza à a rottura di a trama (N/50 mm) | ≥16000 |
| Larghezza standard (mm) | 1270 |
| Altre specificazioni di pesu (persunalizabili) | 350 g, 450 g, 600 g, 800 g, 1000 g |
APPLICAZIONI







