ဘေဆယ်ဖိုက်ဘာ Biaxial အထည် +၄၅°/-၄၅° နှင့် ၀°/၉၀° စီးရီး

ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ

ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များ
| မော်ဒယ် | BX၆၀၀ (၄၅°/-၄၅°)-၁၂၇၀ |
| ရာဇင် အံဝင်ခွင်ကျ အမျိုးအစား | UP , EP , VE |
| ဖိုက်ဘာအချင်း (um) | ၁၆ အမ် |
| အမျှင်သိပ်သည်းဆ (တက်ဆက်စ်) | ၃၀၀ ± ၅% |
| အလေးချိန် (ဂရမ်/㎡) | ၆၀၀ ဂရမ် ± ၅% |
| +၄၅ သိပ်သည်းဆ (အမြစ်/စင်တီမီတာ) | ၄.၃၃ ± ၅% |
| -၄၅ သိပ်သည်းဆ (အမြစ်/စင်တီမီတာ) | ၄.၃၃ ± ၅% |
| ဆွဲငင်အား (လမီနိတ်) Mpa | >၁၆၀ |
| စံအကျယ် (မီလီမီတာ) | ၁၂၇၀ |
| အခြားအလေးချိန်သတ်မှတ်ချက်များ (စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်) | ၃၅၀ ဂရမ်၊ ၄၅၀ ဂရမ်၊ ၈၀၀ ဂရမ်၊ ၁၀၀၀ ဂရမ် |
ဘေဆော့ နှစ်ထပ်အထည် +၄၅°/၄၅°
ဘေဆော့ နှစ်ထပ်အထည် 0°/90°
| မော်ဒယ် | BLT1200 (0°/90°)-1270 |
| ရာဇင် အံဝင်ခွင်ကျ အမျိုးအစား | UP , EP , VE |
| ဖိုက်ဘာအချင်း (um) | ၁၆ |
| အမျှင်သိပ်သည်းဆ (တက်ဆက်စ်) | ၂၄၀၀ ± ၅% |
| အလေးချိန် (ဂရမ်/㎡) | ၁၂၀၀ ဂရမ် ± ၅ |
| ဝါ့ပ်သိပ်သည်းဆ (အမြစ်/စင်တီမီတာ) | ၂.၇၅ ± ၅% |
| အထည်အလိပ်သိပ်သည်းဆ (အမြစ်/စင်တီမီတာ) | ၂.၂၅ ± ၅% |
| ကောက်ကွေးခြင်း ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်း (N/50mm) | ≥၁၈၇၀၀ |
| အထည်ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်း (N/50mm) | ≥၁၆၀၀၀ |
| စံအကျယ် (မီလီမီတာ) | ၁၂၇၀ |
| အခြားအလေးချိန်သတ်မှတ်ချက်များ (စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်) | ၃၅၀ ဂရမ်၊ ၄၅၀ ဂရမ်၊ ၆၀၀ ဂရမ်၊ ၈၀၀ ဂရမ်၊ ၁၀၀၀ ဂရမ် |
အပလီကေးရှင်းများ






