Ilaphu le-Biaxial le-Basalt Fiber +45°/-45° kunye nothotho lwe-0°/90°

IIMPAWU ZEMVELISO

IINKCUKACHA ZEMVELISO
| Imodeli | I-BX600(45°/-45°)-1270 |
| Uhlobo lokulingana kweresin | UP 、EP 、VE |
| Ububanzi befayibha (um) | 16um |
| Uxinano lwefayibha (tex)) | 300±5% |
| Ubunzima(g/㎡) | 600g±5% |
| +45 uxinano(Ingcambu/cm) | 4.33±5% |
| -45 uxinano (Ingcambu/cm) | 4.33±5% |
| Amandla okuxinana (iLaminate) Mpa | >160 |
| Ububanzi obuqhelekileyo (mm) | 1270 |
| Ezinye iinkcukacha zobunzima (ezinokwenziwa ngokwezifiso) | 350g, 450g, 800g, 1000g |
Ilaphu leBasalt Biaxial +45°/45°
Ilaphu leBasalt Biaxial 0°/90°
| Imodeli | I-BLT1200 (0°/90°)-1270 |
| Uhlobo lokulingana kweresin | UP 、EP 、VE |
| Ububanzi befayibha (um) | 16 |
| Uxinano lwefayibha (tex)) | 2400±5% |
| Inzima (g/㎡) | 1200g±5 |
| Uxinano lwe-Warp (ingcambu/cm) | 2.75±5% |
| Uxinano lwe-Weft (ingcambu/cm) | 2.25±5% |
| Amandla okuqhekeza i-Warp (N/50mm) | ≥18700 |
| Amandla okuphula i-Weft (N/50mm) | ≥16000 |
| Ububanzi obuqhelekileyo (mm) | 1270 |
| Ezinye iinkcukacha zobunzima (ezinokwenziwa ngokwezifiso) | 350g, 450g, 600g, 800g, 1000g |
IZICELO






