I-Basalt Fiber Biaxial Fabric +45°/-45° kunye nothotho lwe-0°/90°

IIMPAWU ZEMVELISO

INGCACISO YEMVELISO
| Umzekelo | BX600(45°/-45°)-1270 |
| Uhlobo olufanelekileyo lwe-resin | UP, EP, VE |
| Idayimitha yeFayibha (um) | 16um |
| Uxinzelelo lweFayibha(tex)) | 300±5% |
| Ubunzima (g/㎡) | 600g±5% |
| + 45 Ubuninzi (Ingcambu/cm) | 4.33±5% |
| -45 Ubuninzi (Ingcambu/cm) | 4.33±5% |
| Amandla okuqina (iLaminate) iMpa | >160 |
| Ububanzi obuqhelekileyo (mm) | 1270 |
| Olunye ubungakanani bobunzima (bulungele ukwenziwa) | 350g, 450g, 800g, 1000g |
I-Basalt Biaxial Fabric +45 °/45 °
I-Basalt Biaxial Fabric 0 °/90 °
| Umzekelo | BLT1200 (0°/90°)-1270 |
| Uhlobo olufanelekileyo lwe-resin | UP, EP, VE |
| Idayimitha yeFayibha (um) | 16 |
| Ubuninzi beFayibha (tex)) | 2400±5% |
| Ubunzima (g/㎡) | 1200g±5 |
| Uxinzelelo lwe-Wap (ingcambu/cm) | 2.75±5% |
| Ubuninzi beWeft (ingcambu/cm) | 2.25±5% |
| Amandla okuqhekeka kwe-Wap (N/50mm) | ≥18700 |
| Ukomelela kweWeft (N/50mm) | ≥16000 |
| Ububanzi obuqhelekileyo (mm) | 1270 |
| Olunye ubungakanani bobunzima (bulungele ukwenziwa) | 350g, 450g, 600g, 800g, 1000g |
IZICELO







