බාසල්ට් ෆයිබර් බයික්සියල් රෙදි +45°/-45° සහ 0°/90° ශ්රේණි

නිෂ්පාදන විශේෂාංග

නිෂ්පාදන පිරිවිතර
| ආකෘතිය | BX600(45°/-45°)-1270 |
| රෙසින් ගැළපුම් වර්ගය | ඉහළ, නැගෙනහිර, වීඊ |
| තන්තු විෂ්කම්භය (අම්) | අඟල් 16 |
| තන්තු ඝනත්වය (ටෙක්ස්)) | 300±5% |
| බර(g/㎡) | ග්රෑම් 600±5% |
| +45 ඝනත්වය (මූල/සෙ.මී.) | 4.33±5% |
| -45 ඝනත්වය (මූල/සෙ.මී.) | 4.33±5% |
| ආතන්ය ශක්තිය (ලැමිනේට්) Mpa | ~160~ ට |
| සම්මත පළල (මි.මී.) | 1270 ආර්. |
| අනෙකුත් බර පිරිවිතර (අභිරුචිකරණය කළ හැකි) | ග්රෑම් 350, ග්රෑම් 450, ග්රෑම් 800, ග්රෑම් 1000 |
බාසල්ට් බයික්සියල් රෙදි +45°/45°
බාසල්ට් බයික්සියල් රෙදි 0°/90°
| ආකෘතිය | BLT1200 (0°/90°)-1270 |
| රෙසින් ගැළපුම් වර්ගය | ඉහළ, නැගෙනහිර, වීඊ |
| තන්තු විෂ්කම්භය (අම්) | 16 16 |
| තන්තු ඝනත්වය (ටෙක්ස්)) | 2400±5% |
| බර (g/㎡) | 1200g±5 |
| විකෘති ඝනත්වය (මූල/සෙ.මී.) | 2.75±5% |
| වියන ඝනත්වය (මූල/සෙ.මී.) | 2.25±5% |
| වෝර්ප් බිඳීමේ ශක්තිය (N/50mm) | ≥18700 |
| වියන බිඳීමේ ශක්තිය (N/50mm) | ≥16000 |
| සම්මත පළල (මි.මී.) | 1270 ආර්. |
| අනෙකුත් බර පිරිවිතර (අභිරුචිකරණය කළ හැකි) | ග්රෑම් 350, ග්රෑම් 450, ග්රෑම් 600, ග්රෑම් 800, ග්රෑම් 1000 |
අයදුම්පත්







