ผ้าใยบะซอลต์แบบสองทิศทาง ซีรีส์ +45°/-45° และ 0°/90°

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | BX600(45°/-45°)-1270 |
| ประเภทเรซิน | UP, EP, VE |
| เส้นใยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง (ไมครอน) | 16 ไมโครเมตร |
| ความหนาแน่นของเส้นใย (เท็กซ์) | 300±5% |
| น้ำหนัก (กรัม/ตร.ม.) | 600 กรัม ± 5% |
| ความหนาแน่น +45 (ราก/ซม.) | 4.33±5% |
| ความหนาแน่น -45 (ราก/ซม.) | 4.33±5% |
| ความแข็งแรงดึง (ลามิเนต) MPa | >160 |
| ความกว้างมาตรฐาน (มม.) | 1270 |
| ข้อกำหนดน้ำหนักอื่นๆ (สามารถปรับแต่งได้) | 350 กรัม, 450 กรัม, 800 กรัม, 1000 กรัม |
ผ้าใยหินบะซอลต์แบบสองแกน +45°/45°
ผ้าใยหินบะซอลต์แบบสองแกน 0°/90°
| แบบอย่าง | BLT1200 (0°/90°)-1270 |
| ประเภทเรซิน | UP, EP, VE |
| เส้นใยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง (ไมครอน) | 16 |
| ความหนาแน่นของเส้นใย (เท็กซ์) | 2400±5% |
| น้ำหนัก (กรัม/ตร.ม.) | 1200 กรัม ± 5 |
| ความหนาแน่นของการบิดงอ (ราก/ซม.) | 2.75±5% |
| ความหนาแน่นของเส้นใยพุ่ง (ราก/ซม.) | 2.25±5% |
| ความแข็งแรงในการรับแรงดึง (N/50mm) | ≥18700 |
| ความแข็งแรงในการรับแรงดึงของเส้นด้ายพุ่ง (N/50mm) | ≥16000 |
| ความกว้างมาตรฐาน (มม.) | 1270 |
| ข้อกำหนดน้ำหนักอื่นๆ (สามารถปรับแต่งได้) | 350 กรัม, 450 กรัม, 600 กรัม, 800 กรัม, 1000 กรัม |
ใบสมัคร






