Basalt Fiber Biaxial Npuag + 45 ° / -45 ° thiab 0 ° / 90 ° series

COV NTAUB NTAWV KHOOM

COV KHOOM SIV
| Qauv | BX600 (45°/-45°)-1270 |
| Hom haum resin | UP, EP, VE |
| Txoj kab uas hla fiber (um) | 16um |
| Fiber ntau (tex) | 300 ± 5% |
| Qhov Hnyav (g/㎡) | 600g ± 5% |
| +45 qhov ceev (Cag/cm2) | 4.33±5% |
| -45 qhov ceev (Cag/cm2) | 4.33±5% |
| Lub zog tensile (Laminate) Mpa | >160 |
| Qhov dav txheem (hli) | 1270 |
| Lwm cov lus qhia txog qhov hnyav (kho tau) | 350g, 450g, 800g, 1000g |
Basalt Biaxial Npuag +45°/45°
Basalt Biaxial Npuag 0 ° / 90 °
| Qauv | BLT1200 (0°/90°)-1270 |
| Hom haum resin | UP, EP, VE |
| Txoj kab uas hla fiber (um) | 16 |
| Qhov ceev ntawm fiber ntau (tex) | 2400 ± 5% |
| Qhov Hnyav (g/㎡) | 1200g ± 5 |
| Qhov ceev ntawm cov khoom tawg (hauv paus / cm) | 2.75 ± 5% |
| Qhov ceev ntawm cov ntaub (hauv paus / cm) | 2.25 ± 5% |
| Lub zog tawg ntawm cov khoom siv (N/50mm) | ≥18700 |
| Lub zog tawg ntawm cov xov (N/50 hli) | ≥16000 |
| Qhov dav txheem (hli) | 1270 |
| Lwm cov lus qhia txog qhov hnyav (kho tau) | 350g, 450g, 600g, 800g, 1000g |
DAIM NTAWV THOV






